1月31日国内有机苯酐出厂价格
日期 品目 生产厂家 出厂价格 涨跌 备注
1月31日 苯酐 东莞盛和 10900 0
1月31日 苯酐 哈石油 10500 0
1月31日 苯酐 湖北博尔德 10400 0
1月31日 苯酐 江苏宏信 10600 0
1月31日 苯酐 金陵石化 10800 0
1月31日 苯酐 锦州石化 10500 0
1月31日 苯酐 利华益 10600 0
1月31日 苯酐 鲁燕化工 10600 0
1月31日 苯酐 山东宏信 10800 0
1月31日 苯酐 上海焦化厂 10600 0
1月31日 苯酐 石家庄白龙 10600 0
1月31日 苯酐 铜陵化工 10600 0
1月31日 苯酐 无锡焦化厂 10600 0
1月31日 苯酐 厦门世佳 0 0 来料加工
1月31日 苯酐 新泰宏达 10600 0
1月31日 苯酐 镇江联成 10700 0








































