1月18日国内各地区市场苯酐开盘价格行情表
日期 华南地区 东北地区 华东地区 华北地区
2007-1-18 11500-11600 11100-11200 11000-11200 11100-11200
2007-1-17 11500-11600 11200-11300 11000-11200 11200-11300
2007-1-16 11500-11600 11200-11300 11100-11300 11200-11300
2007-1-15 11600-11700 11300-11400 11300-11400 11300-11400
2007-1-12 11800-11900 11400-11500 11400-11500 11300-11500
2007-1-11 11800-12000 11400-11500 11500-11600 11350-11500
2007-1-10 11900-12000 11400-11600 11600-11700 11500-11700








































