珠三角地区有机化工市场新报价
日期 产品名称 规格型号 价格 跌涨 报价市场
12月27日 苯乙烯 13450 0 珠三角地区
12月27日 纯苯 9150 0 珠三角地区
12月27日 甲苯二甲苯 8350 0 珠三角地区
12月27日 甲苯 8600 0 珠三角地区
12月27日 二乙二醇 出罐价 10800 0 珠三角地区
12月27日 甲醇 3620 0 珠三角地区
12月27日 DOP 净水 15600 0 珠三角地区
12月27日 苯酐 12000 0 珠三角地区
12月27日 冰醋酸 5450 0 珠三角地区
12月27日 醋酸丁酯 13400 0 珠三角地区
12月27日 醋酸乙烯 9750 0 珠三角地区
12月27日 醋酸乙酯 7700 0 珠三角地区
12月27日 顺酐 9300 0 珠三角地区
12月27日 苯酚 14000 0 珠三角地区
12月27日 丙酮 7500 0 珠三角地区
12月27日 丁酮 10500 0 珠三角地区








































