华东地区有机化工市场新报价
日期 产品名称 规格型号 价格 跌涨 报价市场
12月27日 苯乙烯 12800 0 华东地区
12月27日 纯苯 9300 0 华东地区
12月27日 甲苯二甲苯 8150 0 华东地区
12月27日 甲苯 8300 0 华东地区
12月27日 辛醇 15050 0 华东地区
12月27日 DOP 净水 16000 0 华东地区
12月27日 PTA 8300 0 华东地区
12月27日 苯酐 11700 0 华东地区
12月27日 冰醋酸 5350 0 华东地区
12月27日 丙烯腈 16100 0 华东地区
12月27日 丙烯酸丁酯 16200 0 华东地区
12月27日 醋酸丁酯 13100 0 华东地区
12月27日 醋酸乙烯 9800 0 华东地区
12月27日 醋酸乙酯 7250 0 华东地区
12月27日 顺酐 9700 0 华东地区
12月27日 苯酚 13800 0 华东地区
12月27日 丙酮 7500 0 华东地区
12月27日 环氧氯丙烷 19600 ↓100 华东地区
12月27日 双酚A 16450 0 华东地区








































