华北地区有机化工市场新报价
日期 产品名称 规格型号 价格 跌涨 报价市场
12月27日 纯苯 9200 0 华北地区
12月27日 甲苯 8400 0 华北地区
12月27日 甲醇 2860 0 华北地区
12月27日 辛醇 14600 0 华北地区
12月27日 乙二醇 8300 0 华北地区
12月27日 正丁醇 14600 0 华北地区
12月27日 DOP 净水 15400 0 华北地区
12月27日 PTA 8300 0 华北地区
12月27日 苯酐 11600 0 华北地区
12月27日 冰醋酸 酒精法 5400 0 华北地区
12月27日 丙烯腈 16250 0 华北地区
12月27日 醋酸丁酯 13200 0 华北地区
12月27日 醋酸乙酯 7100 0 华北地区
12月27日 顺酐 9600 0 华北地区
12月27日 苯酚 13200 0 华北地区
12月27日 丙酮 7250 0 华北地区
12月27日 丁酮 10300 0 华北地区
12月27日 环氧氯丙烷 19700 ↓100 华北地区
12月27日 双酚A 16500 0 华北地区








































