2011年10月即时行情:酚醛树脂
一、市场行情↑ ↓
| 日期 | 国内(元/吨) | |
| 固态 | 液态 | |
| 10月31日 | 15100 | 14400 |
| 10月28日 | 15100 | 14400 |
| 10月27日 | 15100 | 14400 |
| 10月26日 | 15100 | 14400 |
| 10月25日 | 15100 | 14400 |
| 10月24日 | 15100 | 14400 |
| 10月21日 | 15400 | 14700 |
| 10月20日 | 15400 | 14700 |
| 10月19日 | 15400 | 14700 |
| 10月18日 | 15400 | 14700 |
| 10月17日 | 15400 | 14700 |
| 10月14日 | 15400 | 14700 |
| 10月13日 | 15400 | 14700 |
| 10月12日 | 15400 | 14700 |
| 10月11日 | 15400 | 14700 |
| 10月10日 | 15400 | 14700 |
| 10月09日 | 15400 | 14700 |
| 10月08日 | 15400 | 14700 |








































