2011年08月酚醛树脂
一、市场行情↑ ↓
| 日期 | 国内(元/吨) | |
| 固态 | 液态 | |
| 8月31日 | 15400 | 14700 |
| 8月30日 | 15400 | 14700 |
| 8月29日 | 15400 | 14700 |
| 8月26日 | 15400 | 14700 |
| 8月25日 | 15400 | 14700 |
| 8月24日 | 15400 | 14700 |
| 8月23日 | 15400 | 14700 |
| 8月22日 | 15400 | 14700 |
| 8月19日 | 15400 | 14700 |
| 8月18日 | 15400 | 14700 |
| 8月17日 | 15400 | 14700 |
| 8月16日 | 15400 | 14700 |
| 8月15日 | 15400 | 14700 |
| 8月12日 | 15400 | 14700 |
| 8月11日 | 15400 | 14700 |
| 8月10日 | 15400 | 14700 |
| 8月09日 | 15400 | 14700 |
| 8月08日 | 15400 | 14700 |
| 8月05日 | 15400 | 14700 |
| 8月04日 | 15400 | 14700 |
| 8月03日 | 15400 | 14700 |
| 8月02日 | 15400 | 14700 |
| 8月01日 | 15400 | 14700 |








































