03月份不饱和树脂191即时行情汇总
| 日期 | 国内(元/吨) | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 03月31日 | 7100~7200 | 7700~7900 | 7400~7600 |
| 03月30日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月29日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月28日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月27日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月26日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月25日 | 6900~7000 | 7500~7700 | 7200~7400 |
| 03月24日 | 6900~7000 | 7500~7700 | 7200~7400 |
| 03月23日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月22日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月21日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月20日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月19日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月18日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月17日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月16日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月15日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月14日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月13日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月12日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月11日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月10日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月09日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月08日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月07日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月06日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月05日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月04日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月03日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月02日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月01日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
二、厂家报价(元/吨)








































