03月份不饱和树脂191即时行情汇总

日期 国内(/)
华东 华南 华北
03月31日 71007200 77007900 74007600
03月30日 70007100 76007800 73007500
03月29日 70007100 76007800 73007500
03月28日 70007100 76007800 73007500
03月27日 70007100 76007800 73007500
03月26日 70007100 76007800 73007500
03月25日 69007000 75007700 72007400
03月24日 69007000 75007700 72007400
03月23日 68006900 74007600 71007300
03月22日 68006900 74007600 71007300
03月21日 68006900 74007600 71007300
03月20日 68006900 74007600 71007300
03月19日 68006900 74007600 71007300
03月18日 68006900 74007600 71007300
03月17日 68006900 74007600 71007300
03月16日 68006900 74007600 71007300
03月15日 68006900 74007600 71007300
03月14日 68006900 74007600 71007300
03月13日 68006900 74007600 71007300
03月12日 68006900 74007600 71007300
03月11日 68006900 74007600 71007300
03月10日 68006900 74007600 71007300
03月09日 68006900 74007600 71007300
03月08日 68006900 74007600 71007300
03月07日 68006900 74007600 71007300
03月06日 68006900 74007600 71007300
03月05日 68006900 74007600 71007300
03月04日 68006900 74007600 71007300
03月03日 68006900 74007600 71007300
03月02日 68006900 74007600 71007300
03月01日 68006900 74007600 71007300

[-page-]
二、
厂家报价(元/吨)
 

                     
日期 厂家 出厂价格 涨跌 备注
03月31日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
03月30日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 300 0
03月29日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月28日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月27日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 200 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月26日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7800 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月25日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7800 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月24日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7800 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月23日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7800 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月22日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7800 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月21日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田 7800 0 0
  温州中侨 8000 0 0
  江苏富菱 9500 0 0
  常州方鑫 7700 0 0
03月20日 亚邦化工 8500 0 0
  天和树脂 8500 0 0
  番禺福田