2月25日合纤原料市场每日行情
| 产品类别 | 产品牌号 | 各公司报价 (元/吨) | 国内市场价格(元/吨) | 国际市场价格(美元/吨) | 市场简述 | |||||||||
| 本日 | 涨跌 | 本日 | 涨跌 | |||||||||||
| 本日 | 涨跌 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||
| 合纤原料 | 聚乙烯醇 | 广州(1799华南片) | 9700 | 0 | 10200 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 上海.上海 | 9200 | 0 | (华南市场) | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| MEG | 广州.茂名 | 4500 | 0 | -4600 | -4600 | 480 | 483 | 0 | 0 | 华南地区乙二醇市场略显疲软,询盘气氛不佳,商家出货意向较高,下游采购采购清淡,需求欠佳。 | ||||
| 北京.燕山 | 4500 | 0 | (华南市场) | CFR东南亚(普氏) | ||||||||||
| 上海.扬子 | 4600 | 0 | ||||||||||||
| 中油--吉化 | 4500 | 0 | ||||||||||||
| CPL | 固体 | 10800 | 0 | 10800 | 11100 | 0 | 0 | 1290 | 1292 | 0 | 0 | 己内酰胺币市场报价平稳,主流在10800-11200元/吨,商谈气氛清淡,小单成交为主。 | ||
| 北京(固体) | 10800 | 0 | (华南市场) | CFR东南亚(普氏) | ||||||||||
| 南京化纤 | 11000 | 0 | ||||||||||||








































