09年02月12日玻璃纤维网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| PC+20%玻璃纤维 | 广东深圳市宝安区 | 33.00/kg | 25kg | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北滦南县 | 6200.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 玻璃纤维 | 福建华安县 | 2000.00/吨 | 10吨 |

English
简体中文