09年01月07日玻璃纤维网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 无碱短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 2300.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纤维(单向)预浸布 | 山东德州市德城区 | 22.00/g/m2 | 100g/m2 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻 璃 纤 维 网 格 布 | 黑龙江哈尔滨市 | 1.00/平方米 | 1平方米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg |








































