国内不饱和树脂市场价格行情
| 日期 | 国内(元/吨) | ||
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 09月04日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13000~13200 |
| 09月03日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13000~13200 |
| 09月02日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13000~13200 |
| 09月01日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13100~13300 |
| 日期 | 国内(元/吨) | ||
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 09月04日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13000~13200 |
| 09月03日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13000~13200 |
| 09月02日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13000~13200 |
| 09月01日 | 12700~12900 | 12400~12500 | 13100~13300 |
