2008年5月份环氧树脂行业产品建议价
| 日期 | 产品型号(单位:元/吨) | |||||
| 6101(E-44) | 618(E-51) | 601(E-20) | 0194/604(E-12) | 双酚A | 环氧氯丙烷 | |
| 05月23日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月22日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月21日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月20日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月19日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月18日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月17日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月16日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月15日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月14日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月13日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月12日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月11日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月10日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月09日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月08日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月07日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月06日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月05日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月04日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月03日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月02日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月01日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |

English
简体中文