01月22日玻璃纤维网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻璃纤维>电子级玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 网格布 | 浙江余姚市 | 0.50/英尺 | 1000英尺 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 硅橡胶玻璃纤维 | 广东深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 浙江慈溪市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 8.50/公斤 | 20公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 1900.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 山东单县 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 玻璃纤维 | 浙江义乌市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 膨胀节用玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纤维 | 山东沂源县 | 9.80/kg | 1000kg | |
| 无碱玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 山东兖州市 | 2.00/平方米 | 20000平方米 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东淄博市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻璃纤维 | 河南南阳市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维(内纤外胶)套管>硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管 | 广东深圳市 | 0.50/M | 100M | |
| 中碱玻纤布 | 广东广州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 缠绕用无碱无捻粗纱 | 四川威远县 | 7500.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 4600.00/吨 | 3吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东青岛市 | 12.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纤维纱 | 山东聊城市 | 8800.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北安平县 | 1.00/平米 | 1000平米 |







































