01月12日玻璃纤维网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维>塑料用增强玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 土工格栅 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 1900.00/吨 | 10吨 | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 10000.00/台 | 1台 | |
| 硅橡胶玻璃纤维 | 广东深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 膨胀节用玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 100KG | |
| 无碱玻璃纤维 | 浙江慈溪市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 测温线 | 上海上海市 | 9.00/米 | 1米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 6.00/平方米 | 50平方米 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 山东沂源县 | 9.80/kg | 1000kg | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 电焊网、碰焊网、收口网、玻璃纤维 | 广东广州市 | 2.20/平方米 | 1000平方米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 山东单县 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 玻璃纤维 | 山东兖州市 | 2.00/平方米 | 20000平方米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江义乌市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东淄博市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 短切玻璃纤维 | 河南南阳市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维短切毡>无碱玻璃纤维短切毡 | 四川威远县 | 12000.00/吨 | 10吨 | |
| 中碱玻纤布 | 广东广州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 山东淄博市 | 8500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维(纱窗) | 河北安平县 | 3.50/平方米 | 10000平方米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东东营市 | 7.20/kg | 5000kg | |
| 漆雾毡,地棉,玻璃纤维,阻漆棉, | 广东东莞市 | 360.00/卷 | 10卷 | |
| 玻璃纤维 | 河北安平县 | 1.00/平米 | 1000平米 |







































