12月31日玻璃纤维网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 1900.00/吨 | 10吨 | |
| 土工格栅 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 山东兖州市 | 2.00/平方米 | 20000平方米 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维>无碱玻璃纤维 | 浙江慈溪市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 唯美国际(香港)集团有限公司 | 广东广州市 | 6.00/平方米 | 50平方米 | |
| 硅橡胶玻璃纤维 | 广东深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 筛网 | 浙江杭州市 | 10.00/平方 | 100平方 | |
| 筛网、钢板网 | 广东广州市 | 18.00/米 | 30米 | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 10000.00/台 | 1台 | |
| 测温线 | 上海上海市 | 9.00/米 | 1米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江义乌市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东淄博市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻璃纤维 | 河南南阳市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 膨胀节用玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纤维 | 山东单县 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 50.00/立方 | 50立方 | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纤维 | 四川威远县 | 8000.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市 | 3.00/平方米 | 100平方米 | |
| 中碱玻纤布 | 广东广州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 8.00/米 | 1米 | |
| 玻璃纤维 | 山东东营市 | 8.80/kg | 3000kg | |
| 玻璃纤维 | 山东淄博市 | 8500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维纱 | 山东聊城市 | 8800.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 10.00/kg | 100kg | |
| FRP采光板,薄膜,玻璃纤维 | 上海上海市 | 30.00/米 | 200米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东青岛市 | 12.50/KG | 500KG | |
| 特种玻璃纤维 | 浙江临安市 | 5000.00/吨 | 1吨 |







































