12月12日玻璃纤维网上报价
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 土工格栅 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 筛网、冲孔网 | 广东广州市 | 35.00/米 | 60米 | |
| 塑料窗纱、隐型窗纱、不锈钢窗纱 | 河北安平县 | 3.80/公斤 | 500公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 1900.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 玻璃纤维 | 浙江义乌市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 玻璃纤维>无碱玻璃纤维 | 浙江慈溪市 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 10000.00/台 | 1台 | |
| 筛网 | 浙江杭州市 | 10.00/平方 | 100平方 | |
| 无碱玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 绝缘套管 | 广东深圳市 | 1.00/M | 1000M | |
| 玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维短切毡>无碱玻璃纤维短切毡 | 四川威远县 | 12000.00/吨 | 10吨 | |
| 中碱玻纤布 | 广东广州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纤维 | 河北安平县 | 1.00/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东青岛市 | 12.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 8.00/米 | 1米 | |
| 筛网、护栏网 | 广东广州市 | 38.00/米 | 30米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 网格布 | 浙江余姚市 | 1.75/英尺 | 10000英尺 | |
| 无碱玻璃纤维 | 浙江慈溪市 | 9550.00/吨 | 1吨 | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 10000.00/台 | 1台 | |
| 硅橡胶玻璃纤维 | 广东深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 中碱玻璃纤维 短切纱 | 河南新乡县 | 6000.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 山东单县 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 测温线 | 上海上海市 | 9.00/米 | 1米 | |
| 筛网 | 广东广州市 | 6.50/平方米 | 50平方米 | |
| 玻璃纤维 | 山东沂源县 | 9.80/kg | 1000kg | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 短切玻璃纤维 | 河南南阳市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 马赛克背贴网片>玻璃纤维马赛克背贴网片 | 浙江余姚市 | 0.15/片 | 1000片 |







































