11月16日国内有机二乙二醇出厂价格
| 品目 | 生产厂家 | 出石价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 11000 | 0 | |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 10500 | 0 | 西南 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 10600 | 0 | 西北 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 11000 | 0 | 疆内 |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 11420 | 0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 11220-11420 | 0 | |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 11200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 11200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 11200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 中石化华北 销售分公司 |
11400 | 0 |
| 品目 | 生产厂家 | 出石价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 11000 | 0 | |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 10500 | 0 | 西南 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 10600 | 0 | 西北 |
| 二乙二醇 | 独山子石化 | 11000 | 0 | 疆内 |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 11420 | 0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 11220-11420 | 0 | |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 11200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 11200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 11200 | 0 | |
| 二乙二醇 | 中石化华北 销售分公司 |
11400 | 0 |
