日本不饱和聚酯树脂生产变化情况
| 社名 | 工场 | 1990年 | 2003年 |
| 大日本油墨化学工业(株) | 45,200t | 42,000t | |
| 千叶 | 18,000 | - | |
| 九州 | 6,000 | 6,000 | |
| 北海道 | 2,500 | 2,500 | |
| 昭和高分子(株) | 野 | 44,000 | 44,000 |
| 高崎 | 12,000 | - | |
| 伊势崎 | 8,000 | 8,000 | |
| 日立化成工业(株) | 山崎 | 30,000 | 30,000 |
| 鹿岛 | 10,000 | 10,000 | |
| 德岛 | 2,000 | - | |
| 武田药品工业(株) | 清水 | 30,000 | *30,000 |
| 德山 | 15,000 | - | |
| 三井化学(株) | 大阪 | 30,000 | - |
| 茂原 | 12,000 | (12,000) | |
| (株)日本触媒 | 吹田 | 36,000 | (20,000) |
| 姬路 | 10,000 | - | |
| 日本联合公司(株) | |||
| 日本尤皮卡(株) | 美祢 | 20,000 | 20,000 |
| 犬山 | 20,000 | - | |
| 湘南 | 15,000 | 10,000 | |
| 合计 | 365,700 | 202,500(234,500) | |








































