即时行情:不饱和树脂196(2014年09月23日)
即时行情:不饱和树脂196(2014年09月),具体如下:
一、市场行情↑↓
| 日期 | 国内(元/吨) | ||
| 华东 | 常州 | 华北 | |
| 09月23日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月22日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月21日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月20日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月19日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月18日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月17日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月16日 | 12100~12200 | 12200~12300 | 12000~12100 |
| 09月15日 | 12100~12300 | 12200~12400 | 12000~12200 |
| 09月14日 | 12100~12300 | 12200~12400 | 12000~12200 |
| 09月13日 | 12100~12300 | 12200~12400 | 12000~12200 |
| 09月12日 | 12100~12300 | 12200~12400 | 12000~12200 |
| 09月11日 | 12100~12300 | 12200~12400 | 12000~12200 |
| 09月10日 | 12100~12300 | 12200~12400 | 12000~12200 |
| 09月09日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月08日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月07日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月06日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月05日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月04日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月03日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月02日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
| 09月01日 | 12150~12350 | 12350~12550 | 12100~12300 |
二、行情趋势









































