即时行情:酚醛树脂(2014年09月23日)

2014年9月23日:即时行情:酚醛树脂(2014年09月),具体如下:

 

  一、市场行情

     
日期 国内(/)
固态 液态
09月23日 13300 11300
09月22日 13300 11300
09月19日 13300 11300
09月18日 13300 11300
09月17日 13300 11300
09月16日 13300 11300
09月15日 13300 11300
09月12日 13300 11300
09月11日 13300 11300
09月10日 13300 11300
09月09日 13300 11300
09月05日 13300 11300
09月04日 13300 11300
09月03日 13300 11300
09月02日 13300 11300
09月01日 13300 11300

二、
行情趋势