2013年环氧树脂市场价格月度数据统计
| 日期 | 等级、规格 | 价格(单位:元/吨) |
| 2013年1月 | 6101 | 19500 |
| 2013年2月 | 6101 | 18900 |
| 2013年3月 | 6101 | 18380 |
| 2013年4月 | 6101 | 17580 |
| 2013年5月 | 6101 | 17400 |
| 2013年6月 | 6101 | 16990 |
| 2013年7月 | 6101 | 16800 |
| 2013年8月 | 6101 | 17200 |
| 2013年9月 | 6101 | 17280 |
| 2013年10月 | 6101 | 17320 |
| 2013年11月 | 6101 | 18500 |
| 2013年12月 | 6101 | 17200 |








































