2011年06月酚醛树脂行情
| 日期 | 国内(元/吨) | |
| 固态 | 液态 | |
| 6月30日 | 15500 | 14800 |
| 6月29日 | 15500 | 14800 |
| 6月28日 | 15500 | 14800 |
| 6月27日 | 15500 | 14800 |
| 6月24日 | 15700 | 15000 |
| 6月23日 | 15700 | 15000 |
| 6月22日 | 15700 | 15000 |
| 6月21日 | 15700 | 15000 |
| 6月20日 | 15700 | 15000 |
| 6月17日 | 15700 | 15000 |
| 6月16日 | 15700 | 15000 |
| 6月15日 | 15700 | 15000 |
| 6月14日 | 15700 | 15000 |
| 6月13日 | 15700 | 15000 |
| 6月10日 | 15700 | 15000 |
| 6月09日 | 15700 | 15000 |
| 6月08日 | 15700 | 15000 |
| 6月07日 | 15700 | 15000 |
| 6月03日 | 15700 | 15000 |
| 6月02日 | 15700 | 15000 |
| 6月01日 | 15700 | 15000 |








































