2008年玻璃纤维主要出口国及出口量
日期:2009-06-30
来源:
浏览:289
| 序号 | 名称 | 数量吨 |
| 玻璃纤维纱 | 226824 | |
| 1 | 美国 | 64015 |
| 2 | 香港 | 18082 |
| 3 | 阿联酋 | 18464 |
| 4 | 西班牙 | 11728 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 12399 |
| 6 | 日本 | 7815 |
| 7 | 韩国 | 7440 |
| 8 | 英国 | 5888 |
| 9 | 印度 | 6815 |
| 10 | 加拿大 | 6566 |
| 11 | 意大利 | 6778 |
| 12 | 德国 | 5132 |
| 13 | 泰国 | 5547 |
| 14 | 南非 | 4800 |
| 15 | 澳大利亚 | 3265 |
| 16 | 埃及 | 3792 |
| 17 | 马来西亚 | 7902 |
| 18 | 黎巴嫩 | 3267 |
| 玻璃纤维织物 | 65209 | |
| 1 | 香港 | 17888 |
| 2 | 韩国 | 8085 |
| 3 | 美国 | 4991 |
| 4 | 菲律宾 | 2079 |
| 5 | 日本 | 1412 |
| 6 | 俄罗斯联邦 | 2003 |
| 7 | 英国 | 1403 |
| 8 | 泰国 | 1054 |
| 9 | 波兰 | 2664 |
| 10 | 印度 | 2263 |
| 11 | 西班牙 | 2450 |
| 12 | 德国 | 1079 |
| 13 | 阿联酋 | 2651 |
| 14 | 意大利 | 1175 |
| 15 | 新加坡 | 1494 |
| 16 | 巴西 | 593 |
| 17 | 荷兰 | 662 |
| 玻璃纤维席 | 4529 | |
| 1 | 美国 | 467 |
| 2 | 印度尼西亚 | 839 |
| 3 | 马来西亚 | 365 |
| 4 | 韩国 | 442 |
| 5 | 越南 | 322 |
| 6 | 泰国 | 293 |
| 7 | 伊朗 | 245 |
| 8 | 阿联酋 | 182 |
| 9 | 土耳其 | 140 |
| 10 | 俄罗斯联邦 | 164 |
| 11 | 菲律宾 | 119 |
| 12 | 斯里兰卡 | 97 |
| 13 | 印度 | 86 |
| 14 | 西班牙 | 79 |
| 15 | 巴拿马 | 29 |
| 16 | 阿根廷 | 58 |
| 17 | 澳大利亚 | 56 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 49 |
| 19 | 摩洛哥 | 49 |
| 玻璃纤维薄片(巴厘纱) | 9424 | |
| 1 | 日本 | 2210 |
| 2 | 韩国 | 2456 |
| 3 | 泰国 | 1742 |
| 4 | 土耳其 | 263 |
| 5 | 香港 | 160 |
| 6 | 澳大利亚 | 356 |
| 7 | 越南 | 638 |
| 8 | 印度 | 409 |
| 9 | 拉脱维亚 | 88 |
| 10 | 澳门 | 58 |
| 11 | 意大利 | 158 |
| 12 | 俄罗斯联邦 | 66 |
| 13 | 美国 | 71 |
| 14 | 以色列 | 50 |
| 15 | 菲律宾 | 129 |
| 其它玻璃纤维网、垫、板等 | 55742 | |
| 1 | 波兰 | 9439 |
| 2 | 香港 | 4508 |
| 3 | 美国 | 3689 |
| 4 | 韩国 | 5341 |
| 5 | 意大利 | 2061 |
| 6 | 土耳其 | 1142 |
| 7 | 泰国 | 1683 |
| 8 | 印度 | 1873 |
| 9 | 马来西亚 | 2023 |
| 10 | 西班牙 | 1775 |
| 11 | 阿联酋 | 1613 |
| 12 | 日本 | 861 |
| 13 | 匈牙利 | 1262 |
| 14 | 澳大利亚 | 1272 |
| 15 | 台澎金马关税区 | 707 |
| 16 | 德国 | 821 |
| 17 | 南非 | 1094 |
| 18 | 伊朗 | 791 |
| 19 | 乌克兰 | 631 |
| 20 | 以色列 | 453 |
| 21 | 菲律宾 | 1229 |
| 22 | 比利时 | 731 |
| 23 |

English
简体中文