3月6日亚洲甲苯市场收盘价格
| 产品 | 价格基准 | 单位 | 6日收盘价格 | 5日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 984.50-985.50 | 969.50-970.50 | 15 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 968-970 | 956-958 | 12 | 3月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 981-983 | 967-969 | 14 | 4月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 987-989 | 971-973 | 16 | 4月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 987-989 | 971-973 | 16 | 5月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 987-989 | 972-974 | 15 | 5月下 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 990.00-991.00 | 981.00-982.00 | 9 | 收盘价 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 984-986 | 976-978 | 8 | 3月下 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 995-997 | 985-987 | 10 | 4月上 |








































