3月5日亚洲苯乙烯市场收盘价格
| 产品 | 价格基准 | 单位 | 5日收盘价格 | 4日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1434.50-1435.50 | 1439.50-1440.50 | -5 | 收盘价 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1397-1398 | 1397-1398 | 0 | 3月下 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1432-1433 | 1437-1438 | -5 | 4月上 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1437-1438 | 1442-1443 | -5 | 4月下 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1442-1443 | 1447-1448 | -5 | 5月上 |
| 苯乙烯 | CFR大陆 | 美元/吨 | 1433.25-1434.25 | 1428.25-1429.25 | 5 | 收盘价 |
| 苯乙烯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1423-1425 | 1418-1420 | 5 | 收盘价 |








































