2月18日亚洲甲苯收盘价
| 产品 | 价格基准 | 单位 | 18日收盘价格 | 15日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 957.00-958.00 | 944.50-945.50 | 12.5 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 944-946 | 932-933 | 12.5 | 3月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 949-951 | 942-943 | 7.5 | 3月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 964-966 | 947-948 | 17.5 | 4月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 969-971 | 962-963 | 7.5 | 4月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 972-973 | 967-968 | 5 | 5月上 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 967.00-968.00 | 957.00-958.00 | 10 | 收盘价 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 964-966 | 952-953 | 12.5 | 3月上 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 969-971 | 962-963 | 7.5 | 3月下 |








































