11月27日亚洲苯乙烯市场收盘价
| 产品 | 价格基准 | 单位 | 27日收盘价格 | 28日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 |
1348.00-1349.00 |
1357.00-1358.00 | -9 | 收盘价 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1345-1347 | 1359-1361 | -14 | 12月上 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1345-1347 | 1354-1356 | -9 | 12月下 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1350-1352 | 1359-1361 | -9 | 1月上 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1350-1352 | 1359-1361 | -9 | 1月下 |
| 苯乙烯 | CFR大陆 | 美元/吨 | 1342-1344 | 1365-1366 | -22.5 | 收盘价 |
| 苯乙烯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1342-1344 | 1365-1366 | -22.5 | 收盘价 |








































