11月14日亚洲甲苯市场收盘价
| 产品 | 价格基准 | 单位 | 14日收盘价格 | 13日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 925.50-926.50 | 945.50-946.50 | -20 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 922-924 | 942-944 | -20 | 11月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 924-926 | 944-946 | -20 | 12月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 926-928 | 946-948 | -20 | 12月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 928-930 | 948-950 | -20 | 1月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 930-932 | 950-952 | -20 | 1月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 913.50-914.50 | 933.50-934.50 | -20 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 912-914 | 932-934 | -20 | 11月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 914-916 | 934-936 | -20 | 12月上 |








































