| 建设资材 | 住宅器材 | 舟艇 船舶 | 自动车车两 | 贮罐容器 | 工业器材 | 杂货 | 其它 | 合计 | ||
| 1993年 | 33,300t | 204,400t | 28,800t | 22,500t | 40,400t | 54,700t | 36,000t | 11,900t | 432,000t | |
| 1994年 | 38,300 | 211,500 | 28,800 | 21,600 | 40,000 | 54,900 | 35,900 | 11,600 | 442,600 | |
| 1995年 | 41,500 | 218,600 | 24,200 | 21,700 | 43,100 | 57,600 | 39,100 | 12,400 | 458,200 | |
| 1996年 | 45,100 | 230,100 | 24,100 | 22,300 | 42,400 | 60,100 | 42,400 | 13,000 | 479,500 | |
| 1997年 | 48,200 | 浴缸关连 | 净化槽 | 23,000 | 23,500 | 41,400 | 51,500 | 44,300 | 11,200 | 461,000 |
| 123,100 | 94,800 | |||||||||
| 1998年 | 45,400 | 100,200 | 74,600 | 18,900 | 23,200 | 35,800 | 49,700 | 38,200 | 8,700 | 394,700 |
| 1999年 | 47,900 | 101,700 | 76,200 | 16,700 | 24,000 | 33,200 | 48,300 | 36,200 | 6,800 | 391,000 |
| 2000年 | 53,500 | 102,200 | 65,300 | 15,400 | 23,100 | 32,300 | 46,800 | 34,900 | 8,000 | 381,500 |
| 2001年 | 50,900 | 98,900 | 61,300 | 12,300 | 22,400 | 30,600 | 40,100 | 32,900 | 9,800 | 359,200 |
| 2002年 | 49,800 | 96,200 | 55,100 | 11,300 | 21,200 | 28,400 | 38,500 | 31,400 | 12,600 | 344,500 |
| 2003年 | 50,700 | 97,300 | 48,100 | 10,800 | 24,200 | 26,800 | 38,200 | 29,800 | 11,500 | 337,400 |
- 巴斯夫剥离智利Palatal树脂业务,ALTA接盘南美复合材料树脂产能
0评论2026-11-07
- 减重6吨!玻璃纤维与碳纤维面层夹层板在商业船舶内饰结构中的轻量化实践
0评论2026-11-07
- 瑞士FHNW发布回收碳纤维/PEI带材制造路线并完成航空支架验证
0评论2026-11-06
- Indore Composite在印度投资30亿卢比建设先进复合材料生产基地
0评论2026-11-06
- 瑞士FHNW发布回收碳纤维/PEI带材制造路线并完成航空支架验证
0评论2026-11-05
- 收购!纤维增强热塑性粒料挤出走向极地:Caracol Heron 400落地格陵兰
0评论2026-11-05
- 航空复材企业跨界体育科技:美国雪车队碳纤维装备升级启动
0评论2026-11-04
- OPTIMA项目启动:英国推动航空航天用热塑性复合材料一体化制造
0评论2026-11-03
- 增强碳纤维复合材料飞船!预计 2027 年启动商业飞行
0评论2026-11-03
- SHC 投资 440 万美元扩建美国玻璃纤维产能
0评论2026-11-02