| 建设资材 | 住宅器材 | 舟艇 船舶 | 自动车车两 | 贮罐容器 | 工业器材 | 杂货 | 其它 | 合计 | ||
| 1993年 | 33,300t | 204,400t | 28,800t | 22,500t | 40,400t | 54,700t | 36,000t | 11,900t | 432,000t | |
| 1994年 | 38,300 | 211,500 | 28,800 | 21,600 | 40,000 | 54,900 | 35,900 | 11,600 | 442,600 | |
| 1995年 | 41,500 | 218,600 | 24,200 | 21,700 | 43,100 | 57,600 | 39,100 | 12,400 | 458,200 | |
| 1996年 | 45,100 | 230,100 | 24,100 | 22,300 | 42,400 | 60,100 | 42,400 | 13,000 | 479,500 | |
| 1997年 | 48,200 | 浴缸关连 | 净化槽 | 23,000 | 23,500 | 41,400 | 51,500 | 44,300 | 11,200 | 461,000 |
| 123,100 | 94,800 | |||||||||
| 1998年 | 45,400 | 100,200 | 74,600 | 18,900 | 23,200 | 35,800 | 49,700 | 38,200 | 8,700 | 394,700 |
| 1999年 | 47,900 | 101,700 | 76,200 | 16,700 | 24,000 | 33,200 | 48,300 | 36,200 | 6,800 | 391,000 |
| 2000年 | 53,500 | 102,200 | 65,300 | 15,400 | 23,100 | 32,300 | 46,800 | 34,900 | 8,000 | 381,500 |
| 2001年 | 50,900 | 98,900 | 61,300 | 12,300 | 22,400 | 30,600 | 40,100 | 32,900 | 9,800 | 359,200 |
| 2002年 | 49,800 | 96,200 | 55,100 | 11,300 | 21,200 | 28,400 | 38,500 | 31,400 | 12,600 | 344,500 |
| 2003年 | 50,700 | 97,300 | 48,100 | 10,800 | 24,200 | 26,800 | 38,200 | 29,800 | 11,500 | 337,400 |
- 土耳其航空航天工业公司开展 “可汗” 战斗机滑行试验,为试飞做准备
0评论2026-08-06
- Gurit与西方大型风力涡轮机装备制造商扩大合作关系
0评论2026-08-06
- AZL 联盟建立碳纤维复合材料转子套筒通用基准测试体系
0评论2026-08-06
- 阿万科复材推出无胶碳纤维复合材料护套,实现转子磁体稳固约束
0评论2026-08-05
- CompSTLar 项目取得进展:实验室制备出石墨烯改性碳纤维单向带
0评论2026-08-04
- 布局商用飞机复材供应链,斯特拉与巴西航空工业达成战略合作备忘录
0评论2026-08-03
- 软件平台实现 RTM、SQRTM 工艺自动化控制
0评论2026-08-03
- 揭秘!索纳卡与美企合作的幻影3500公务机有何核心技术亮点
0评论2026-08-01
- 空客签署多年供货协议,西恩索持续提供材料配套
0评论2026-08-01
- 东丽纳米合金技术:新型聚合物带来复材性能跨越式提升
0评论2026-07-31