复材展火爆进行中!!!

为了高效的为复材企业提供品牌传播服务,我们在复材展现场对100多家复合材料企业进行专访,了解其新的产品及工艺。取其精华,补己之短。
采访图片



为了更好的服务客户,我们不但在复材展上进行专访,同期还推出了直播活动,让大家足不出户就可以实时看到我们的采访视频与复材展产品图片。让我们一睹为快吧!

如果没有找到您自己或您的企业,可以联系小编或请直接到2号馆B2118展位前来茶歇。


创新产品获奖名单
1. 产品名称:连续纤维增强热塑性复合材料有机板 参展单位:广州金发碳纤维新材料发展有限公司
2. 产品名称:光固化纤维增强复合片材及其施工技术 参展单位:华东理工大学华昌聚合物有限公司

3. 产品名称:单向透气膜BM9130 参展单位:上海沥高科技股份有限公司

4. 产品名称:BYK-C 8013偶联剂助剂 参展单位:毕克助剂(上海)有限公司

5. 产品名称:大尺寸管型复合材料承力梁 参展单位:航天海鹰(镇江)特种材料有限公司

6. 产品名称:5G美化天线罩 参展单位:南京玻璃纤维研究设计院

7. 产品名称:SMC复合材料皮卡后斗 参展单位:赛史品威奥(唐山)结构复合材料有限公司

8. 产品名称:LZ76-3.X国产碳纤维结构风电叶片 参展单位:连云港中复连众复合材料集团有限公司

9. 产品名称:高刚度大长径比碳纤维辊轴 参展单位:淄博朗达复合材料有限公司
10. 产品名称:运载火箭海上发射用保温舱 参展单位:上海玻璃钢研究院有限公司
11. 产品名称:复合材料天线耐压罩 参展单位:哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

12. 产品名称:Aerobook 结构和强度快速迭代设计平台 参展单位:上海波客实业有限公司


以上为本届创新产品评选获奖单位产品
| 展位号 | 参展单位(按字母排序) |
| 3836 | PINETTE公司 |
| 3610 | TMT神津株式会社 |
| 3407 | 阿乐斯公司 |
| 3425 | 阿美特克集团 - 美国博勒飞公司 |
| 725 | 埃夫科纳化学有限公司 |
| 420 | 埃特夫科技有限公司 |
| 2833 | 艾达索高新材料芜湖有限公司/芜湖天道绿色新材料有限公司 |
| 2101 | 艾蒂复合材料(上海)有限公司 |
| 205 | 艾联产品 |
| 3236 | 艾派克斯(苏州)数控机械有限公司 |
| 3312 | 艾普科模具材料(上海)有限公司 |
| 3820 | 安徽省凯峰塑料机械有限公司 |
| 843 | 安徽泰乐玛科技有限公司 |
| 3908 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 1719 | 安徽众博新材料有限公司 |
| 1505 | 奥地利Langzauner公司 |
| 1901 | 奥地利菲珥 |
| 3335 | 奥科希艾尔贸易(深圳)有限公司 |
| 3648 | 澳大利亚Quin Global公司 |
| 1728 | 保定京南通用机械设备制造有限公司 |
| 935 | 北京邦维高科特种纺织品有限责任公司 |
| 1008 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
| 2305 | 北京长征中装复合材料技术有限公司 |
| 3136 | 北京鼎锐中实商贸有限公司 |
| 3524 | 北京东晟新锐自动化工程技术有限公司 |
| 3645 | 北京嘉盛智检科技有限公司 |
| 1830 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
| 3522 | 北京铠博新材料技术有限公司 |
| 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 1623 | 北京科泰克科技有限责任公司 |
| 1725 | 北京量子天地新材料科技有限公司 |
| 1330 | 北京天山新材料技术有限公司 |
| 3837 | 北京天兴陶瓷复合材料有限公司 |
| 1611 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
| 2231 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 3134 | 北京曌越东方科技有限公司 |
| 1008 | 北京中材汽车复合材料有限公司 |
| 512 | 北京中实联展科技有限公司 |
| 525 | 贝克耐丝碳纤维有限公司 |
| 1615 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
| 3630 | 比雅斯贸易(上海)有限公司 |
| 409 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
| 3807 | 《玻璃钢/复合材料》杂志社 |
| 3807 | 玻璃钢学会 |
| 3338 | 伯龙三维复合材料有限公司 |
| 1023 | 浡德缪乐贸易(上海)有限公司 |
| 3823 | 昌泉喷涂机 |
| 2413 | 常熟江南玻璃纤维有限公司 |
| 129 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 3701 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 |
| 2123 | 长纤(厦门)新材料科技有限公司 |
| 537 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 3426 | 常州阿科牧机械有限公司 |
| 3225 | 常州贝弗勒机械有限公司 |
| 3312 | 常州都盈复合材料科技有限公司 |
| 3601 | 常州复硕新材料有限公司 |
| 1617 | 常州高新技术产业开发区 |
| 535 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
| 1214 | 常州华日新材有限公司 |
| 337 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
| 337 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 2725 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
| 122 | 常州隆景复合材料科技有限公司 |
| 2302 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
| 101 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
| 823 | 常州日新集团 |
| 2024 | 常州申达复合材料科技有限公司 |
| 3238 | 常州神鹰碳塑复合材料有限责任公司 |
| 2819 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 1001 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
| 2317 | 常州市璟胜自动化科技有限公司 |
| 3725 | 常州市愉悦复合材料科技有限公司 |
| 2026 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 3117 | 常州市泽源化工有限公司 |
| 1106 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
| 3733 | 常州天晟新材料股份有限公司 |
| 215 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
| 512 | 常州中复丽宝第复合材料有限公司 |
| 2519 | 常州众杰复合材料有限公司 |
| 2318 | 成都长远顺实业有限公司 |
| 2835 | 成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司 |
| 1715 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
| 1327 | 成都正西液压设备制造有限公司 |
| 1101 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
| 2006 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 |
| 3542 | 崇献新材料科技(上海)有限公司 |
| 3521 | 崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司 |
| 315 | 戴铂新材料(张家港)有限公司 |
| 635 | 丹阳军源模具科技有限公司 |
| 2217 | 丹阳市鸣远玻璃钢复合材料有限公司 |
| 1243 | 丹阳市益讯机械有限公司 |
| 1933 | 丹阳市永辉工具有限公司 |
| 2401 | 道生天合材料科技(上海)有限公司 |
| 1505 | 德国Coatema涂装设备公司 |
| 1736 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
| 3728 | 德国玛诺有限公司 |
| 3541 | 德国迈亚 |
| 1242 | 德国耐驰仪器制造有限公司 |
| 3739 | 德国乔治萨姆公司 |
| 134 | 德宏工业股份有限公司 |
| 3108 | 德派(上海)计量科技有限公司 |
| 1423 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 2315 | 德州佳同复合材料有限公司 |
| 1125 | 德州联合拓普复合材料科技有限公司 |
| 2932 | 德州卓利欧碳纤维有限公司 |
| 2408 | 迪芬巴赫集团公司 |
| 1118 | 帝人(上海)碳纤维有限公司 |
| 3137 | 东莞市大洋化工科技有限公司 |
| 2829 | 东莞市冠博精密机电有限公司 |
| 545 | 东莞市鸿企机械有限公司 |
| 1734 | 东莞市凯达碳纤维科技有限公司 |
| 718 | 东莞市麦科斯复合材料有限公司 |
| 3719 | 东莞市普蕾特复合材料有限公司 |
| 3632 | 东莞市拓福德涂装设备有限公司 |
| 3015 | 东莞市协创复合材料有限公司 |
| 2315 | 东莞市欣源碳纤维科技有限公司 |
| 2829 | 东莞市中力自动化设备有限公司 |
| 3122 | 东莞天石达复合材料有限公司 |
| 415 | 东丽国际贸易()有限公司 |
| 3126 | 东毓油压机械股份有限公司 |
| 3910 | 鄂州市安吉康科技有限公司 |
| 3532 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
| 3603 | 法国INOVEV公司 |
| 301 | 法国JEC集团 |
| 504 | 法国诺德复合材料 |
| 405 | 方鑫树脂集团 |
| 2303 | 佛山法赛图温控设备有限公司 |
| 3843 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 3232 | 佛山嘉瑞特殊机械有限公司 |
| 3013 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 3510 | 佛山市劳埃德科技有限公司 |
| 3239 | 佛山市力信化工有限公司 |
| 3635 | 福建海源新材料科技有限公司 |
| 1711 | 复材(江苏)电子商务有限公司 |
| 2118 | 复材网 |
| 2316 | 复合材料应用技术网 |
| 3632 | 固瑞克流体设备(上海)有限公司 |
| 913 | 固瑞特 |
| 1006 | 广东百汇达新材料有限公司 |
| 1410 | 广东博皓复合材料有限公司 |
| 1016 | 广东博汇新材料科技股份有限公司 |
| 2316 | 广东力生智能有限公司 |
| 2202 | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 |
| 2010 | 广东仁达智能装备有限公司 |
| 2427 | 广东瑞洲科技有限公司 |
| 2709 | 广西华砻树脂有限公司 |
| 428 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 3917 | 广州钧全化工有限公司 |
| 3625 | 广州萨莱米自动化设备有限公司 |
| 1233 | 广州赛奥碳纤维技术有限公司 |
| 1618 | 广州市华星表面处理科技有限公司 |
| 2318 | 广州市思赛复合材料制品有限公司 |
| 239 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
| 3424 | 广州随尔复合材料科技有限公司 |
| 1935 | 广州韬普复合材料有限公司 |
| 332 | 广州愉星企业有限公司 |
| 1936 | 广州粤齐复合材料有限公司 |
| 3807 | 玻璃钢制品质量监督检验中心 |
| 3807 | 建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 1133 | 国塑机械(上海)有限公司 |
| 1925 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
| 1925 | 哈尔滨复合材料设备开发有限公司 |
| 2115 | 哈尔滨精鑫科技有限公司 |
| 2905 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
| 3511 | 韩国Envioneer株式会社 |
| 225 | 韩国晓星集团 |
| 2112 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
| 1603 | 杭州得力科技股份有限公司 |
| 1513 | 杭州马科森复合材料有限公司 |
| 1130 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
| 2443 | 杭州优博创新科技有限公司 |
| 1241 | 杭州志合新材料有限公司 |
| 309 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
| 612 | 航天材料及工艺研究所 |
| 3612 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 3304 | 皓宇智能有限公司 |
| 833 | 河北大有玻璃钢有限公司 |
| 833 | 河北富瑞复合材料有限公司 |
| 3803 | 河北冠成悦行科技有限公司 |
| 2318 | 河北广拓玻璃钢有限公司 |
| 833 | 河北冀力重型机械设备有限公司 |
| 833 | 河北阔龙环保设备有限公司 |
| 833 | 河北联益玻璃钢有限公司 |
| 2125 | 河北六强环保科技有限公司 |
| 3237 | 河北秦缘德新材料有限公司 |
| 833 | 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 |
| 833 | 河北商祺环保科技有限公司 |
| 833 | 河北省复合材料产业技术研究院 |
| 3125 | 河北盛宝环保设备有限公司 |
| 833 | 河北盛伟基业玻璃钢集团有限公司 |
| 2212 | 河北天晨复合材料有限公司 |
| 2506 | 河北亚圣实业股份有限公司 |
| 833 | 河北益涛复合材料有限公司 |
| 833 | 河北裕冷节能设备有限公司 |
| 1720 | 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 |
| 329 | 河间市瑞丰复合材料有限公司 |
| 1116 | 河南光远新材料股份有限公司 |
| 2731 | 河南神玖天航新材料股份有限公司 |
| 2522 | 河南双特复合材料有限公司 |
| 2917 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 3112 | 河南泰田重工机械制造有限公司 |
| 3303 | 亨内基机械(上海)有限公司 |
| 212 | 亨斯迈聚氨酯()有限公司 |
| 833 | 恒润集团有限公司 |
| 2130 | 衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂(石家庄技蒂固科技有限公司) |
| 1831 | 衡水方晨玻璃钢设备科技有限公司 |
| 2228 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
| 2816 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
| 2113 | 湖北威通华彩复合材料有限公司 |
| 2836 | 湖北珍正峰新材料有限公司 |
| 238 | 湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 |
| 3224 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 3222 | 湖州金源化工有限公司 |
| 3410 | 湖州鑫科进出口有限公司 |
| 505 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 2928 | 黄山贝诺科技有限公司 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 3529 | 吉林国兴复合材料有限公司 |
| 3529 | 吉林江机特种工业有限公司热压分厂 |
| 3529 | 吉林精功碳纤维有限公司 |
| 3423 | 吉林省华阳新材料研发有限公司 |
| 3423 | 吉林省华阳新型复合材料有限公司 |
| 3529 | 吉林市碳纤维产业推进办公室 |
| 3529 | 吉林碳谷复合材料有限公司 |
| 3529 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 |
| 2929 | 吉林瀛豪工贸有限公司 |
| 3523 | 集威新材料科技有限公司 |
| 928 | 济南奥镭数控设备有限公司 |
| 1127 | 济南金利德机械有限公司 |
| 1127 | 济南绿洲复合材料有限公司 |
| 2029 | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
| 2135 | 佳和泰州玻璃纤维有限公司 |
| 3241 | 佳化化学股份有限公司 |
| 2421 | 嘉兴艾森玻璃纤维有限公司 |
| 2132 | 嘉兴诺亚复合材料有限公司 |
| 3138 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 |
| 1801 | 嘉兴市宏宇新材料有限公司 |
| 3704 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
| 3312 | 江苏艾合复合材料有限公司 |
| 3825 | 江苏奥琳斯邦复合材料有限公司 |
| 3818 | 江苏澳兰德新材料科技有限公司 |
| 2824 | 江苏澳明威环保新材料有限公司 |
| 1121 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
| 1110 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
| 2433 | 江苏帝威新材料科技发展有限公司 |
| 1501 | 江苏东科复合材料有限公司 |
| 1239 | 江苏福泰涂布科技股份有限公司 |
| 2512 | 江苏富利德航通新材科技有限公司 |
| 1921 | 江苏富菱化工有限公司 |
| 3607 | 江苏韩塑新材料有限公司 |
| 2117 | 江苏亨博复合材料有限公司 |
| 708 | 江苏恒神股份有限公司 |
| 3124 | 江苏恒为纺织有限公司 |
| 2830 | 江苏鸿华特种装备有限公司 |
| 1113 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 3801 | 江苏君华特种工程塑料制品有限公司 |
| 243 | 江苏骏源新材料有限公司 |
| 2634 | 江苏科悦新材料有限公司 |
| 1832 | 江苏凌志玻璃钢科技有限公司 |
| 2630 | 江苏奇一科技有限公司 |
| 3305 | 江苏双马智能科技有限公司 |
| 2920 | 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 3221 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 |
| 1019 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 2106 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
| 3717 | 江苏先诺新材料科技有限公司 |
| 1323 | 江苏优培德复合材料有限公司 |
| 1723 | 江苏泽宇森碳纤维制品有限公司 |
| 1227 | 江西华源新材料股份有限公司 |
| 3844 | 江西先材纳米纤维科技有限公司 |
| 3123 | 江阴市朗昱机械设备有限公司 |
| 1737 | 江阴市立新金刚石工具有限公司 |
| 3507 | 江阴市通源纺机有限公司 |
| 3325 | 江阴市威腾铝箔合成材料有限公司 |
| 3602 | 杰斯曼(上海)国际贸易有限公司 |
| 3127 | 金合钻石刀具(深圳)有限公司 |
| 1619 | 金华市华发新型建材有限公司 |
| 810 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 1822 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
| 3814 | 聚合兴企业有限公司 |
| 1929 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
| 3708 | 卡佛斯(杭州)汽车用品有限公司 |
| 3918 | 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 |
| 1320 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
| 342 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 2418 | 克劳斯玛菲技术有限公司 |
| 1220 | 肯天(上海)贸易有限公司 |
| 1129 | 酷捷干冰设备(上海)有限公司 |
| 3912 | 莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司 |
| 3008 | 莱州百盛机械科技有限公司 |
| 1729 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
| 1508 | 莱州耀胜自动化设备有限公司 |
| 3643 | 蓝星(成都)新材料有限公司 |
| 3003 | 乐客精密工具(太仓)有限公司 |
| 2726 | 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 |
| 2915 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
| 3327 | 利兹勒有限公司 |
| 2911 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
| 3001 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
| 512 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 3921 | 辽宁美托科技股份有限公司 |
| 3520 | 辽宁诺科碳材料有限公司 |
| 2906 | 辽宁炜盛新型复合材料有限公司 |
| 2923 | 辽阳鑫宇化工有限公司 |
| 2423 | 林德气体 |
| 3330 | 临沂圣戈班耐火材料有限公司 |
| 3639 | 玲睿(上海)科技有限公司 |
| 336 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
| 229 | 罗威斯数控科技(昆山)有限公司 |
| 3916 | 洛克费斯商贸(昆山)有限公司 |
| 3331 | 洛阳科博思新材料科技有限公司 |
| 3905 | 洛阳润斯达玻璃纤维制品有限公司 |
| 3324 | 络合高新材料(上海)有限公司 |
| 1244 | 骆图科技(上海)有限公司 |
| 2117 | 马鞍山市达维多精密刀具有限公司 |
| 2910 | 马其顿麦科罗有限公司 |
| 1426 | 迈图高新材料 |
| 3726 | 麦闪石GM(株) |
| 503 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 1340 | 美国CVC热固性特种材料有限公司 |
| 1128 | 美国Stoner公司 |
| 3418 | 米德()复合材料有限公司 |
| 836 | 明安国际企业股份公司 |
| 3727 | 铭客双钢带连续压机 |
| 3909 | 耐铝(上海)贸易有限公司 |
| 1608 | 南京佰锐吉贸易有限公司 |
| 3902 | 南京玻璃纤维研究设计院科技信息中心 |
| 3638 | 南京诚力复合材料有限公司 |
| 122 | 南京帝飞化学有限公司 |
| 3706 | 南京泛锐克新材料科技有限公司 |
| 3729 | 南京菲锐迪新材料科技有限公司 |
| 3626 | 南京豪力液压设备有限公司 |
| 2023 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
| 3903 | 南京华鹏玻纤设备制造有限公司 |
| 2233 | 南京金九鼎复合材料有限公司 |
| 3016 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
| 3011 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 2017 | 南京科尔达模具有限公司 |
| 3720 | 南京利德盛机械有限公司 |
| 1223 | 南京美广能复合材料有限公司 |
| 1825 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
| 3223 | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
| 2129 | 南京欧能机械有限公司 |
| 3006 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
| 2435 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 |
| 2435 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
| 1336 | 南京天元玻纤复合材料有限公司 |
| 3819 | 南京义盛长科技有限公司 |
| 2625 | 南京越升挤出机械有限公司 |
| 3332 | 南通东泰电工器材有限公司 |
| 3333 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 3731 | 南通力驰复合材料有限公司 |
| 3202 | 南通顺吉复合材料有限公司 |
| 1732 | 南通新纳希新材料有限公司 |
| 3842 | 内蒙古河西航天科技发展有限公司 |
| 3808 | 宁波福瑞科新材料有限公司 |
| 1417 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
| 2812 | 宁波丽成超级树脂有限公司 |
| 325 | 宁波能海模塑有限公司 |
| 3005 | 宁波市鄞州广晖复合材料有限公司 |
| 3409 | 宁波赢时玻璃钢制品有限公司 |
| 3724 | 宁波致微新材料科技有限公司 |
| 1317 | 诺力昂 |
| 401 | 欧文斯科宁 |
| 1607 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
| 3640 | 秦皇岛天拓机械设备有限公司 |
| 321 | 勤裕企业股份有限公司 |
| 3509 | 青岛德慧精细化工有限公司 |
| 1701 | 青岛国恩复合材料有限公司 |
| 2909 | 青岛国森机械有限公司 |
| 2837 | 青岛海锦蜂窝复合材料有限公司 |
| 1406 | 青岛韩新喷涂设备有限公司 |
| 3623 | 青岛联美化工有限公司 |
| 1602 | 青岛宁悦模具有限公司 |
| 508 | 青岛瑞高新材料有限公司 |
| 1430 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
| 1030 | 青岛现德复合材料有限公司 |
| 3812 | 青岛中集创赢复合材料科技有限公司 |
| 3307 | 庆云茂盛源复合材料有限公司 |
| 3807 | 纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 1815 | 任丘市博天机械设备有限公司 |
| 1401 | 日本埃法比服务株式会社 |
| 3904 | 日本化学工业日报社 / 化日(上海)投资咨询 |
| 3806 | 荣格工业传媒有限公司 |
| 3815 | 瑞安市林杰制辊厂 |
| 2901 | 瑞奇化工(湖北)有限公司 |
| 2701 | 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 |
| 1123 | 三菱化学株式会社 |
| 3412 | 森派克真空炉有限公司 |
| 3212 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 3702 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
| 2834 | 山东奥达复合材料有限公司 |
| 805 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 2806 | 山东格瑞德集团有限公司 |
| 2728 | 山东国桥复合材料科技有限公司 |
| 919 | 山东江山纤维科技有限公司 |
| 710 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
| 3130 | 山东莱芜润达新材料有限公司 |
| 3712 | 山东蓝海晶体科技有限公司 |
| 125 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
| 1932 | 山东盛世鑫光玻璃纤维有限公司 |
| 1216 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 3622 | 山东沃达重工机床有限公司 |
| 3527 | 山东亚太汽车内饰材料有限公司 |
| 2301 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
| 1733 | 山西诚鑫达矿山设备有限公司 |
| 3538 | 山西海诺科技股份有限公司 |
| 915 | 陕西天策新材料科技有限公司 |
| 3826 | 上工富怡智能制造(天津)有限公司 |
| 1917 | 上海艾枫机电设备有限公司 |
| 1616 | 上海艾柯检测科技有限公司 |
| 2116 | 上海贝睿新材料科技有限公司 |
| 1301 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
| 1601 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
| 627 | 上海迪诺克新材料科技有限公司 |
| 3319 | 上海东恒化工有限公司 |
| 3017 | 上海峰亚耐火保温材料有限公司 |
| 209 | 上海富晨化工有限公司 |
| 2120 | 上海关高实业有限公司 |
| 2201 | 上海汉司实业有限公司 |
| 1606 | 上海华帆机电科技有限公司 |
| 506 | 上海华谊树脂有限公司 |
| 201 | 上海华征复合材料有限公司 |
| 1313 | 上海华征新材料科技有限公司 |
| 2134 | 上海捷玻实业有限公司 |
| 435 | 上海金箭水射流设备制造有限公司 |
| 521 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 3915 | 上海俊彩化工科技有限公司 |
| 3705 | 上海凯耀工业皮带有限公司 |
| 635 | 上海凯缘化工科技有限公司 |
| 1310 | 上海康达化工新材料股份有限公司 |
| 2442 | 上海康展复合材料有限公司 |
| 1515 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 1025 | 上海沥高科技股份有限公司 |
| 3328 | 上海联净电子科技有限公司 |
| 2234 | 上海罗肯工业科技有限公司 |
| 3821 | 上海模锐化工有限公司 |
| 3608 | 上海莫研机电设备有限公司 |
| 312 | 上海默延化工有限公司 |
| 2307 | 上海派机姆机械设备有限公司 |
| 2633 | 上海派信复合材料有限公司 |
| 3526 | 上海奇炽保温防火材料有限公司 |
| 135 | 上海赛赢实业有限公司 |
| 335 | 上海硕津贸易有限公司 |
| 3841 | 上海思百吉仪器系统有限公司 |
| 915 | 上海万格复合材料技术有限责任公司 |
| 3926 | 上海香海织带机械有限公司 |
| 3736 | 上海新巴盾塑料配件设备有限公司 |
| 422 | 上海新天和树脂有限公司 |
| 105 | 上海信奥科技有限公司 |
| 3240 | 上海壹维机电设备有限公司 |
| 1828 | 上海盈番航空科技有限公司 |
| 1620 | 上海优策化工有限公司 |
| 3411 | 上海豫言实业有限公司 |
| 3322 | 上海源仕复合材料有限公司 |
| 318 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 3835 | 上海运河材料科技有限公司 |
| 530 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 3615 | 上海灼日新材料科技有限公司 |
| 705 | 上纬新材料科技股份有限公司 |
| 139 | 深圳奥力特化工产品有限公司 |
| 1342 | 深圳市佳迪达新材料科技有限公司 |
| 2220 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 142 | 深圳市业旭实业有限公司 |
| 3629 | 深圳万测试验设备有限公司 |
| 2716 | 沈阳马卡智工科技有限公司 |
| 2122 | 十堰三洲科技有限公司 |
| 2212 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
| 721 | 思瑞安复合材料()有限公司 |
| 846 | 斯图加特航空自动化(青岛)有限公司 |
| 3730 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
| 2601 | 四川威玻新材料集团有限公司 |
| 3604 | 四川中旺科技有限公司 |
| 3215 | 苏州奥德机械有限公司 |
| 118 | 苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司 |
| 3203 | 苏州恒来源机械设备有限公司 |
| 3745 | 苏州红杉自动化科技有限公司 |
| 1433 | 苏州华基新材料科技有限公司 |
| 2930 | 苏州莱福士真空设备有限公司 |
| 2114 | 苏州山德精密工具有限公司 |
| 2001 | 苏州英特诺数控科技有限公司 |
| 1230 | 索尔维 |
| 1210 | 台湾玻璃工业股份有限公司 |
| 502 | 台湾电缘股份有限公司 |
| 813 | 台湾塑胶工业股份有限公司 |
| 112 | 台州华诚模具有限公司 |
| 2227 | 台州黄岩金马泰模具有限公司 |
| 3201 | 台州吉谷胶业股份有限公司 |
| 2523 | 台州市黄岩环远模塑有限公司 |
| 115 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
| 3010 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
| 1413 | 台州市黄岩双盛塑模有限公司 |
| 2317 | 台州市黄岩天骐机械设备有限公司 |
| 3320 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 |
| 2224 | 台州优普塑模有限公司 |
| 2316 | 太仓市海诺新材料科技有限公司 |
| 3924 | 泰安市利马机械有限公司 |
| 3244 | 泰安舜和复合材料有限公司 |
| 3128 | 泰国Asia Kangnam公司 |
| 3231 | 泰克诺斯涂料(上海)有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 1339 | 泰斯金普有限公司 |
| 2636 | 泰兴市川达塑业有限公司 |
| 3528 | 泰兴市凯鹏合成材料有限公司 |
| 1934 | 泰兴市信泰对外贸易有限公司 |
| 1410 | 泰州高意诚复合材料有限公司 |
| 1723 | 泰州奇新玻纤科技有限公司 |
| 3646 | 泰州市晨光塑业有限公司 |
| 3321 | 滕州市海润机床有限公司 |
| 1510 | 天长市蓝天复合材料有限公司 |
| 1510 | 天长市天广有机玻璃有限公司 |
| 621 | 天津埃尔泰克复合材料有限公司 |
| 2133 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 3913 | 天津融生新材料技术有限公司 |
| 2528 | 天津市青科复合材料有限公司 |
| 2315 | 天津市思固合成材料有限公司 |
| 1507 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 3741 | 铁科腾跃科技有限公司 |
| 3925 | 通标标准技术服务有限公司 |
| 2028 | 桐城市宏业玻璃钢专用工具厂 |
| 1430 | 桐乡市安港新材料有限公司 |
| 3617 | 桐乡市安普复合材料厂 |
| 3242 | 桐乡市蓝石复合材料有限公司 |
| 1306 | 拓卡奔马机电科技有限公司 |
| 808 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 1806 | 威海宝威新材料科技有限公司 |
| 1337 | 威海达明新材料科技有限公司 |
| 618 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 3732 | 威海华顺精密机械有限公司 |
