【展商名单】2021国际复合材料工业技术展览会
2021年参展商名单(2021年6月11日)



| 展位号 | 参展商名称(按拼音排序) |
| 915 | 3M有限公司 |
| 3104 | PINETTE公司 |
| 1610 | TMT神津株式会社 |
| 913 | 阿科玛()投资有限公司 |
| 3529 | 阿拉美德(广东)工业有限公司 |
| 3204 | 阿乐斯 |
| 5301 | 阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 |
| 725 | 埃夫科纳化学有限公司 |
| 5101 | 艾蒂复合材料(上海)有限公司 |
| 5702 | 爱派克测试技术(上海)有限公司 |
| 3408 | 安徽安车新材料有限公司 |
| 3314 | 安徽凯盛基础材料科技有限公司 |
| 5703 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 |
| 843 | 安徽泰乐玛科技有限公司 |
| 3219 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 235 | 安徽众博新材料有限公司 |
| 2925 | 奥地利SP2碳材料公司 |
| 3201 | 奥地利菲珥 |
| 2626 | 保定京南通用机械设备制造有限公司 |
| 3211 | 保定市朗诺复合材料有限公司 |
| 420 | 北京阿迪特科技发展有限公司 |
| 935 | 北京邦维高科特种纺织品有限责任公司 |
| 1008 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
| 3816 | 北京博安信商贸发展有限公司 |
| 2309 | 北京长征中装复合材料技术有限公司 |
| 3117 | 北京大敖海洋科技有限公司 |
| 3417 | 北京鼎锐中实商贸有限公司 |
| 5015 | 北京共赢联盟国际科技有限公司 |
| 5701 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 |
| 2915 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
| 5017 | 北京铠博新材料技术有限公司 |
| 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 1317 | 北京天山新材料技术有限公司 |
| 1711 | 北京天域科技有限公司 |
| 5708 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
| 1925 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 1008 | 北京中材汽车复合材料有限公司 |
| 512 | 北京中实联展科技有限公司 |
| 5810 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
| 409 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
| 5806 | 波兰LMAT公司 |
| 1828 | 玻璃钢学会 |
| 5613 | 常熟江南玻璃纤维有限公司 |
| 129 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 3407 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 |
| 831 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 3718 | 常州都盈复合材料科技有限公司 |
| 816 | 常州复硕新材料有限公司 |
| 2924 | 常州高新技术产业开发区 |
| 535 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
| 1214 | 常州华日新材有限公司 |
| 3629 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
| 3629 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 3110 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
| 2310 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
| 101 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
| 1127 | 常州日新集团 |
| 2819 | 常州润丰源纺机制造有限公司 |
| 5129 | 常州赛威朗复合材料有限公司 |
| 5620 | 常州山峰化工有限公司 |
| 3917 | 常州申达复合材料科技有限公司 |
| 5318 | 常州市奥兰特机械有限公司 |
| 1001 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
| 5123 | 常州市姜氏复合材料科技有限公司 |
| 3919 | 常州市科仁机械有限公司 |
| 5227 | 常州市荣誉制辊有限公司 |
| 5619 | 常州市星干干燥设备有限公司 |
| 3818 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 5010 | 常州市郑陆特种纺机专件有限公司 |
| 5326 | 常州腾拓机械设备有限公司 |
| 1106 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
| 215 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
| 5129 | 常州鑫创工业布有限公司 |
| 512 | 常州中复丽宝第复合材料有限公司 |
| 5105 | 成都科宜高分子科技有限公司 |
| 602 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
| 3227 | 成都新晨新材科技有限公司 |
| 1327 | 成都正西液压设备制造有限公司 |
| 1101 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
| 3420 | 重庆江东机械有限责任公司 |
| 2006 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 |
| 3401 | 大连连晟贸易有限公司 |
| 5617 | 大连义邦科技有限公司 |
| 315 | 戴铂新材料(张家港)有限公司 |
| 5625 | 丹阳海泰新材料科技有限公司 |
| 3428 | 丹阳市益讯机械有限公司 |
| 501 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 |
| 2311 | 德国AMAC公司 |
| 2414 | 德国Kautex设备公司 |
| 2416 | 德国Kroenert公司 |
| 3009 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
| 2415 | 德国VDMA |
| 2420 | 德国科泰思公司 |
| 2312 | 德国迈亚公司 |
| 5310 | 德国耐驰仪器制造有限公司 |
| 2417 | 德国乔治萨姆公司 |
| 2418 | 德国舒勒压机公司 |
| 134 | 德宏工业股份有限公司 |
| 2801 | 德派(上海)计量科技有限公司 |
| 1423 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 3801 | 德州泓宇复合材料科技有限公司 |
| 5216 | 德州佳同复合材料有限公司 |
| 5217 | 德州科诺复合材料有限公司 |
| 1121 | 德州联合拓普复合材料科技有限公司 |
| 2419 | 迪芬巴赫集团公司 |
| 1118 | 帝人(上海)碳纤维有限公司 |
| 5809 | 东莞科瑞特新材料科技有限公司 |
| 5313 | 东莞市大洋化工科技有限公司 |
| 3114 | 东莞市恒发新材料科技有限公司 |
| 5706 | 东莞市科登复合材料有限公司 |
| 3530 | 东莞市蓝姆材料科技有限公司 |
| 718 | 东莞市麦科斯复合材料有限公司 |
| 3015 | 东莞市协创复合材料有限公司 |
| 2022 | 东莞市新桥联复合材料科技有限公司 |
| 2022 | 东莞市中力自动化设备有限公司 |
| 415 | 东丽国际贸易()有限公司 |
| 3901 | 东营汇新和瑞新材料有限公司 |
| 3513 | 鄂州市安吉康科技有限公司 |
| 2407 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
| 206 | 法国JEC集团 |
| 5202 | 法国MFTECH公司 |
| 504 | 法国诺德复合材料 |
| 405 | 方鑫树脂集团 |
| 931 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 1439 | 福建省睿步智能装备有限公司 |
| 3229 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
| 1828 | 复材传媒 |
| 3701 | 复材网 |
| 1828 | 《复合材料科学与工程》编辑部 |
| 5218 | 复合材料应用技术网 |
| 5001 | 固瑞特 |
| 5212 | 冠模丹表面技术(上海)有限公司 |
| 5624 | 广东宝粒金新材料科技有限公司 |
| 1410 | 广东博皓复合材料有限公司 |
| 1016 | 广东博汇新材料科技股份有限公司 |
| 5517 | 广东聚石化学股份有限公司 |
| 2022 | 广东力生智能有限公司 |
| 3118 | 广东绿肯新材料科技有限公司 |
| 5222 | 广东鸣悦新材料科技有限公司 |
| 2125 | 广东仁达智能装备有限公司 |
| 2728 | 广东瑞洲科技有限公司 |
| 428 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 3426 | 广州萨莱米自动化设备有限公司 |
| 1233 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 |
| 5727 | 广州市华星表面处理科技有限公司 |
| 1237 | 广州市越康新型材料有限公司 |
| 3326 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
| 3105 | 广州愉星企业有限公司 |
| 3330 | 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 |
| 1828 | 玻璃钢制品质量监督检验中心 |
| 1828 | 建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 601 | 新材料测试评价平台复合材料行业中心 |
| 545 | 国塑机械(上海)有限公司 |
| 5323 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
| 1501 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
| 2716 | 海德里希(厦门)真空机械制造有限公司 |
| 5321 | 海默生测量设备(昆山)有限公司 |
| 410 | 海逸企业发展有限公司 |
| 1716 | 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 |
| 2001 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
| 3311 | 杭州华聚复合材料有限公司 |
| 5601 | 杭州卡涞复合材料科技有限公司 |
| 3415 | 杭州马科森复合材料有限公司 |
| 238 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
| 3214 | 杭州萧山岳峰机械厂 |
| 5203 | 杭州扬涛科技有限公司 |
| 1913 | 杭州优博创新科技有限公司 |
| 5304 | 杭州志合新材料有限公司 |
| 309 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
| 919 | 航天材料及工艺研究所 |
| 5519 | 航天科工六院46所 |
| 731 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 3720 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
| 5802 | 河北泽田化工有限公司 |
| 329 | 河间市瑞丰复合材料有限公司 |
| 1116 | 河南光远新材料股份有限公司 |
| 3232 | 河南神玖天航新材料股份有限公司 |
| 2519 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 228 | 核工业第八研究所 |
| 3528 | 核心化学 |
| 5018 | 黑龙江众合鑫成新材料有限公司 |
| 2920 | 衡水优捷特新材料科技有限公司 |
| 5322 | 虹矽新材料科技(上海)有限公司 |
| 2228 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
| 3705 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
| 233 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 |
| 3116 | 湖北绿草地新材料有限公司 |
| 1825 | 湖北通耐复合材料科技有限公司 |
| 2401 | 湖北旺林新材料科技有限公司 |
| 2425 | 湖南东映碳材料科技有限公司 |
| 1613 | 湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 |
| 505 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 2701 | 华砻树脂有限公司 |
| 335 | 华润化学材料科技股份有限公司 |
| 5722 | 淮安市上研化工有限公司 |
| 3810 | 黄山贝诺科技有限公司 |
| 5309 | 黄山尚傅科技有限公司 |
| 212 | 黄石宏和电子材料科技有限公司 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 1240 | 吉林省华阳新材料研发有限公司 |
| 822 | 吉林市碳纤维产业推进办公室 |
| 2501 | 济南奥镭数控设备有限公司 |
| 1920 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 |
| 1023 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 |
| 5731 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
| 3501 | 江门市加滢精细化工有限公司 |
| 3718 | 江苏艾合复合材料有限公司 |
| 3328 | 江苏澳兰德新材料科技有限公司 |
| 2118 | 江苏澳明威环保新材料有限公司 |
| 612 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
| 1110 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
| 2905 | 江苏帝威新材料科技发展有限公司 |
| 3101 | 江苏东科复合材料有限公司 |
| 2512 | 江苏富利德航通新材科技有限公司 |
| 5111 | 江苏韩塑新材料有限公司 |
| 3830 | 江苏和宇新材料有限公司 |
| 3813 | 江苏亨博复合材料有限公司 |
| 708 | 江苏恒神股份有限公司 |
| 321 | 江苏恒为纺织有限公司 |
| 2128 | 江苏鸿华特种装备有限公司 |
| 5515 | 江苏金松新材料有限公司 |
| 1113 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 3510 | 江苏骏源新材料有限公司 |
| 3527 | 江苏科悦新材料有限公司 |
| 3618 | 江苏立卓信息技术有限公司 |
| 1435 | 江苏美滤新材料有限公司 |
| 5020 | 江苏奇一科技有限公司 |
| 135 | 江苏千品新材料科技有限公司 |
| 2422 | 江苏三木集团有限公司 |
| 2218 | 江苏双马智能科技有限公司 |
| 1130 | 江苏斯益诺新材料科技有限公司 |
| 3910 | 江苏泰仓农化有限公司 |
| 5611 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 |
| 1019 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 2232 | 江苏拓博制冷科技有限公司 |
| 2106 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
| 5803 | 江苏先诺新材料科技有限公司 |
| 122 | 江苏新能新材料有限公司 |
| 5511 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 |
| 1406 | 江苏泽宇森碳纤维制品有限公司 |
| 229 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 |
| 1227 | 江西华源新材料股份有限公司 |
| 3409 | 江西先材纳米纤维科技有限公司 |
| 3115 | 江阴市朗昱机械设备有限公司 |
| 810 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 1607 | 金璞(太仓)新材料有限公司 |
| 1619 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
| 2313 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
| 3113 | 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 |
| 1320 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
| 339 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 3315 | 科思创(上海)投资有限公司 |
| 2209 | 克劳斯玛菲技术有限公司 |
| 3208 | 昆山立轩贸易有限公司 |
| 3916 | 昆山致信天城电子材料有限公司 |
| 5717 | 莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司 |
| 1508 | 莱州耀胜自动化设备有限公司 |
| 3316 | 乐客精密工具(太仓)有限公司 |
| 5516 | 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 |
| 1901 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
| 3723 | 立邦涂料()有限公司 |
| 5523 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 |
| 3429 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
| 3207 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
| 512 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 5805 | 临沂圣戈班耐火材料有限公司 |
| 3222 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
| 2319 | 罗威斯数控科技(昆山)有限公司 |
| 3228 | 洛克费斯商贸(昆山)有限公司 |
| 5520 | 络合高新材料(上海)有限公司 |
| 209 | 骆图科技(上海)有限公司 |
| 5303 | 马其顿麦科罗有限公司 |
| 1426 | 迈图高新材料 |
| 1438 | 麦可门新材料(上海)有限公司 |
| 205 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 3820 | 米德()复合材料有限公司 |
| 5813 | 南德西交轨道交通技术(江苏)有限公司 |
| 2010 | 南京博泰新材料装备有限公司 |
| 5113 | 南京帝耐激光科技有限公司 |
| 231 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 |
| 5712 | 南京泛锐克新材料科技有限公司 |
| 1506 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
| 2231 | 南京金九鼎复合材料有限公司 |
| 3011 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 2917 | 南京科尔达模具有限公司 |
| 2423 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
| 3727 | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
| 2215 | 南京欧能机械有限公司 |
| 3006 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
| 2428 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 |
| 3234 | 南京腾逸新材料科技有限公司 |
| 2428 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
| 3423 | 南京宜热纵联节能科技有限公司 |
| 2523 | 南京越升挤出机械有限公司 |
| 3221 | 南通力驰复合材料有限公司 |
| 3313 | 南通美固复合材料有限公司 |
| 3212 | 南通新纳希新材料有限公司 |
| 3109 | 宁波福瑞科新材料有限公司 |
| 5714 | 宁波海格拉新材料科技有限公司 |
| 1417 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
| 615 | 宁波丽成超级树脂有限公司 |
| 846 | 宁波能海模塑有限公司 |
| 5320 | 宁波碳谷科技有限公司 |
| 5120 | 宁波先创新材料有限公司 |
| 5120 | 宁波先锋新材料股份有限公司 |
| 5713 | 宁夏嘉峰化工有限公司 |
| 2320 | 诺伯特智能装备(山东)有限公司 |
| 3713 | 诺力昂 |
| 5311 | 珀力科聚(上海)商务咨询有限公司 |
| 635 | 奇尔思(上海)材料科技有限公司 |
| 5501 | 前瞻科技有限公司 |
| 3205 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
| 5314 | 秦皇岛松禾科技有限公司 |
| 3103 | 勤裕企业股份有限公司 |
| 2719 | 青岛大荣伟业数控科技有限公司 |
| 3419 | 青岛国森机械有限公司 |
| 3413 | 青岛海锦蜂窝复合材料有限公司 |
| 230 | 青岛聚合鑫达复合材料有限公司 |
| 3230 | 青岛联美化工有限公司 |
| 3106 | 青岛宁悦模具有限公司 |
| 3711 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
| 3811 | 青岛图博板材有限公司 |
| 1030 | 青岛现德复合材料有限公司 |
| 3606 | 青岛中集创赢复合材料科技有限公司 |
| 2201 | 清远市美亨新材料科技有限公司 |
| 1828 | 纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 1401 | 日本埃法比服务株式会社 |
| 5013 | 瑞奇化工(湖北)有限公司 |
| 3012 | 瑞萨环保科技(上海)有限公司 |
| 1801 | 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 |
| 1123 | 三菱化学株式会社 |
| 5201 | 山东柏胜碳纤维科技有限公司 |
| 805 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 5330 | 山东诚言机械设备有限公司 |
| 2812 | 山东格瑞德集团有限公司 |
| 823 | 山东江山纤维科技有限公司 |
| 2212 | 山东金利德机械股份有限公司 |
| 3725 | 山东聚芳新材料股份有限公司 |
| 710 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
| 3623 | 山东莱芜润达新材料有限公司(山东艾蒙特新材料有限公司) |
| 3518 | 山东蓝海晶体科技有限公司 |
| 5307 | 山东美泰新材料有限公司 |
| 125 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
| 5513 | 山东盛世鑫光玻纤股份有限公司 |
| 1216 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 5209 | 山东威奥塑胶科技有限公司 |
| 1510 | 山东沃达重工机床有限公司 |
| 1440 | 山东鑫泰鑫智能装备有限公司 |
| 2301 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
| 5319 | 山东中科生物创新产业园管理有限公司 |
| 3915 | 山东卓利欧碳纤维制品有限公司 |
| 5704 | 陕西华特新材料股份有限公司 |
| 1806 | 陕西神鹰装备科技有限公司 |
| 5804 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 |
| 2901 | 上海艾枫机电设备有限公司 |
| 1301 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
| 1601 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
| 1323 | 上海迪诺克新材料科技有限公司 |
| 3526 | 上海东恒化工有限公司 |
| 3215 | 上海峰亚耐火保温材料有限公司 |
| 1223 | 上海富晨化工有限公司 |
| 3808 | 上海固瑞泰复合材料科技有限公司 |
| 5312 | 上海汉禾生物新材料科技有限公司 |
| 2302 | 上海汉司实业有限公司 |
| 1330 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 |
| 2408 | 上海鸿益航空材料有限公司 |
| 3008 | 上海华帆机电科技有限公司 |
| 506 | 上海华谊树脂有限公司 |
| 201 | 上海华征复合材料有限公司 |
| 1313 | 上海华征新材料科技有限公司 |
| 2723 | 上海金箭水射流设备制造有限公司 |
| 521 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 3427 | 上海俊彩材料科技有限公司 |
| 1310 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 |
| 3515 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 5528 | 上海科正化工有限公司 |
| 1815 | 上海酷鹰机器人科技有限公司 |
| 5720 | 上海乐瑞固化工有限公司 |
| 1025 | 上海沥高科技股份有限公司 |
| 3003 | 上海罗肯工业科技有限公司 |
| 5225 | 上海模锐化工有限公司 |
| 312 | 上海默延化工有限公司 |
| 5211 | 上海派信复合材料有限公司 |
| 3805 | 上海麒熠炽保温材料有限公司 |
| 3509 | 上海瑞玻实业有限公司 |
| 5725 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 3005 | 上海赛瓷复合材料有限公司 |
| 5019 | 上海舒友橡胶制辊有限公司 |
| 5327 | 上海外达实业有限公司 |
| 1306 | 上海辛帕工业自动化有限公司 |
| 422 | 上海新天和树脂有限公司 |
| 105 | 上海信奥科技有限公司 |
| 1336 | 上海英力士复合材料有限公司 |
| 5512 | 上海钰通化工科技有限责任公司 |
| 3913 | 上海源仕复合材料有限公司 |
| 318 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 3119 | 上海韵鼎国际贸易有限公司 |
| 3908 | 上海灼日新材料科技有限公司 |
| 705 | 上纬新材料科技股份有限公司 |
| 3412 | 设米德(上海)机械设备有限公司 |
| 5507 | 射阳华力纺织机械有限公司 |
| 5723 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 |
| 5733 | 深圳市环球绿地新材料有限公司 |
| 5508 | 深圳市业旭实业有限公司 |
| 1809 | 深圳万测试验设备有限公司 |
| 2827 | 沈阳马卡智工科技有限公司 |
| 5315 | 笙康高分子材料(上海)有限公司 |
| 2816 | 盛威达机械(昆山)有限公司 |
| 5305 | 石家庄技蒂固科技有限公司(衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂) |
| 3920 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
| 3233 | 双叶精密模具()有限公司 |
| 721 | 思瑞安复合材料()有限公司 |
| 3305 | 四川东树新材料有限公司 |
| 2709 | 四川谦宜复合材料有限公司 |
| 3506 | 四川省玻纤集团有限公司 |
| 401 | 四川威玻新材料集团有限公司 |
| 1617 | 四川中旺科技有限公司 |
| 1728 | 苏州奥德机械有限公司 |
| 3826 | 苏州达海新材料科技有限公司 |
| 1616 | 苏州东福来机电科技有限公司 |
| 5008 | 苏州禾川化学技术服务有限公司 |
| 3918 | 苏州恒来源机械设备有限公司 |
| 1433 | 苏州华基新材料科技有限公司 |
| 5711 | 苏州品一玻璃纤维科技有限公司 |
| 5314 | 苏州市苏美新材料科技有限公司 |
| 5128 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
| 3502 | 苏州旭光聚合物有限公司 |
| 2112 | 苏州英特诺数控科技有限公司 |
| 928 | 索尔维 |
| 2318 | 索菲丝智能科技(上海)有限公司 |
| 1210 | 台湾玻璃工业股份有限公司 |
| 112 | 台州华诚模具有限公司 |
| 1125 | 台州市黄岩大成模具有限公司 |
| 3416 | 台州市黄岩久泰模具厂 |
| 115 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
| 5615 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
| 1413 | 台州市黄岩双盛塑模有限公司 |
| 2321 | 台州市黄岩天骐机械设备有限公司 |
| 1511 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 |
| 1921 | 台州市黄岩至优模塑有限公司 |
| 1430 | 泰安恒成复合材料技术有限公司 |
| 1430 | 泰安佳成机电科技有限公司 |
| 3223 | 泰安朗润新材料有限公司 |
| 3726 | 泰安石英复合材料有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 5016 | 泰斯金普有限公司 |
| 3511 | 泰兴市川达塑业有限公司 |
| 1410 | 泰州高意诚复合材料有限公司 |
| 836 | 郯城方泰化工有限公司 |
| 3226 | 天长市蓝天复合材料有限公司 |
| 3226 | 天长市天广有机玻璃有限公司 |
| 621 | 天津埃尔泰克复合材料有限公司 |
| 3911 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 5527 | 天津曼特/青科复合材料有限公司 |
| 2615 | 天津市天锻压力机有限公司 |
| 3323 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 5228 | 天长市普瑞特复合材料有限公司 |
| 1333 | 通城县同力玻纤有限公司 |
| 3317 | 桐城市宏业工贸有限公司 |
| 3711 | 桐乡市安港新材料有限公司 |
| 3112 | 桐乡市蓝石复合材料有限公司 |
| 2625 | 拓卡奔马机电科技有限公司 |
| 808 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 618 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 5614 | 威海和利源碳纤维科技有限公司 |
| 232 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 |
| 3001 | 威海市通联精密机械有限公司 |
| 1509 | 威海市研拓复合材料科技有限公司 |
| 3405 | 威海维赛新材料科技有限公司 |
| 5011 | 威海翔茗渔具有限公司 |
| 3514 | 威海亚非达机械科技有限公司 |
| 512 | 威海中复西港船艇有限公司 |
| 5328 | 潍坊萨伯特精密转动设备有限公司 |
| 5226 | 温岭市精九鼎模具有限公司 |
| 118 | 无锡仕兰新材料科技有限公司 |
| 3823 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 5715 | 无锡市洛社中心化工有限公司 |
| 2806 | 无锡市鹏达海卓智能装备有限公司 |
| 5306 | 无锡益明玻璃纤维有限公司 |
| 138 | 吴江市南方化纤织造厂 |
| 5509 | 武汉捷巍环氧新材料有限公司 |
| 5812 | 武汉市慧达树脂有限公司 |
| 3817 | 武强县锐泰复合材料有限公司 |
| 548 | 西安航天复合材料研究所 |
| 5721 | 西安夏溪电子科技有限公司 |
| 3905 | 西格里技术公司 |
| 5605 | 西卡汽车(上海)有限公司 |
| 221 | 西克玛(上海)复合材料有限公司 |
| 525 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 |
| 3819 | 厦门朗纳科材料技术有限公司 |
| 5005 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 3213 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
| 1916 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 627 | 厦门鑫美和设备制造有限公司 |
| 5205 | 携德机械(昆山)有限公司 |
| 5616 | 新三为复合材料(江苏)有限公司 |
| 1723 | 新乡市景龙复合材料有限公司 |
| 819 | 新阳科技集团有限公司 |
| 309 | 信宏实业有限公司 |
| 3504 | 邢台宏邦复合材料制造有限公司 |
| 901 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 |
| 1812 | 徐州恒辉编织机械有限公司 |
| 3411 | 泫泽工业传动系统(上海)有限公司 |
| 5302 | 迅克新材料(浙江)有限公司 |
| 1206 | 迅特亚洲有限公司 |
| 3815 | 扬州方正玻纤制品有限公司 |
| 1615 | 扬州利宏碳纤维材料有限公司 |
| 1902 | 依工聚合和流体化学工业, |
| 1907 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 5223 | 宜兴市腾碳纤维材料科技有限公司 |
| 3827 | 宜兴市宜轻机械有限公司 |
| 3523 | 宜兴市中碳科技有限公司 |
| 5118 | 易高环保能源科技(张家港)有限公司 |
| 1706 | 意大利CMS公司 |
| 5623 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 5707 | 英彼克传动系统(上海)有限公司 |
| 3220 | 英国TFP公司 |
| 1708 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
| 3505 | 优耐德引发剂(上海)有限公司 |
| 1505 | 余姚市帝特模具厂 |
| 1507 | 余姚市方华模具有限公司 |
| 1910 | 元峻机械设备有限公司 |
| 813 | 元源新材料有限公司 |
| 5505 | 枣强复合材料协会 |
| 5724 | 张家港市帝达机械有限公司 |
| 3520 | 张家港伟诺复合材料有限公司 |
| 1006 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
| 3301 | 浙江艾森新材料股份有限公司 |
| 2227 | 浙江安普新材料股份有限公司 |
| 5526 | 浙江百合航太复合材料有限公司 |
| 3324 | 浙江班萘特复合材料股份有限公司 |
| 1230 | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 |
| 2431 | 浙江和泰新材料股份有限公司 |
| 325 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 |
| 3601 | 浙江鸿铭玻纤制品有限公司 |
| 435 | 浙江华荣航空装备有限公司 |
| 5621 | 浙江佳华精化股份有限公司 |
| 2506 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 537 | 浙江景联新材料有限公司 |
| 305 | 科力新材料股份有限公司 |
| 3325 | 浙江联昌电气科技有限公司 |
| 912 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
| 1701 | 浙江龙鑫化工有限公司 |
| 3320 | 浙江律通复合材料有限公司 |
| 2101 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 |
| 3217 | 浙江遂金复合材料有限公司 |
| 3531 | 浙江万聚新材料科技股份有限公司 |
| 301 | 浙江伟通复合材料有限公司 |
| 1201 | 浙江佑威新材料股份有限公司 |
| 5208 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 701 | 振石控股集团有限公司 |
| 716 | 镇江利德尔复合材料有限公司 |
| 1008 | 中材科技(成都)有限公司 |
| 1008 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 1008 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
| 1008 | 中材科技股份有限公司 |
| 5530 | 中芳特纤股份有限公司 |
| 512 | 中复神鹰碳纤维有限公司 |
| 512 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
| 3225 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 |
| 5215 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
| 5223 | 服装集团有限公司 |
| 1828 | 复合材料工业协会 |
| 512 | 复合材料集团有限公司 |
| 801 | 巨石股份有限公司 |
| 5618 | 石油和化学工业联合会环氧树脂及应用专业委员会 |
| 512 | 碳纤维及复合材料产业发展联盟 |
| 2017 | 物资再生协会纤维复合材料再生分会 |
| 107 | 中建材国际贸易有限公司 |
| 5317 | 中科金绮新材料科技有限公司 |
| 5316 | 中铝山东新材料有限公司 |
| 5705 | 中山市大航复合材料科技有限公司 |
| 5719 | 众磊国际有限公司 |
