2017年复材展展商名录(终版)
|
序号 |
展位号 |
参展单位 (按字母排序) |
|
1 |
2121 | IEN碳匠科技有限公司 |
|
2 |
1218 | PINETTE公司 |
|
3 |
1904 | 阿乐斯公司 |
| 4 | 528 | 埃夫科纳化学有限公司 |
| 5 | 535 | 埃特夫科技有限公司 |
| 6 | 2407 | 蔼科颂(上海)化工产品有限公司 |
| 7 | 218 | 艾达索高新材料芜湖有限公司/芜湖天道绿色新材料有限公司 |
| 8 | 1732 | 安徽喷特普复合材料有限公司 |
| 9 | 3015 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 10 | 1819 | 安庆市中加工贸有限公司 |
| 11 | 2418 | 奥地利ALPEX技术公司 |
| 12 | 829 | 奥科希艾尔贸易(深圳)有限公司 |
| 13 | 531 | 邦迪泰克公司 |
| 14 | 2831 | 宝尔捷自动化设备贸易有限公司 |
| 15 | 1715 | 保定佰源新材料科技有限公司 |
| 16 | 2021 | 保定三和纤维销售有限公司 |
| 17 | 342 | 保定市郎诺橡胶制品有限公司 |
| 18 | 1716 | 北尔康普机器及成套设备有限公司 |
| 19 | 2928 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
| 20 | 2812 | 北京邦维高科特种纺织品有限责任公司 |
| 21 | 1008 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
| 22 | 1807 | 北京鼎锐中实商贸有限公司 |
| 23 | 1131 | 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 |
| 24 | 2427 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
| 25 | 2506 | 北京京华派克聚合机械设备有限公司 |
| 26 | 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 27 | 2918 | 北京科泰克科技有限责任公司 |
| 28 | 2715 | 北京量子天地新材料科技有限公司 |
| 29 | 1214 | 北京天山新材料技术有限公司 |
| 30 | 2509 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
| 31 | 1335 | 北京亚普密封材料有限公司 |
| 32 | 2123 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 33 | 245 | 北京曌越东方科技有限公司 |
| 34 | 1008 | 北京中材汽车复合材料有限公司 |
| 35 | 512 | 北京中实联展科技有限公司 |
| 36 | 1632 | 北威模具工业有限公司 |
| 37 | 409 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
| 38 | 808 | 波林-雷可德集团 |
| 39 | 2524 | 《玻璃钢/复合材料》杂志社 |
| 40 | 2524 | 玻璃钢学会 |
| 41 | 926 | 浡德缪乐贸易(上海)有限公司 |
| 42 | 129 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 43 | 1733 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 |
| 44 | 725 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 45 | 2921 | 常州阿科牧机械有限公司 |
| 46 | 1336 | 常州艾卡新材料科技有限公司 |
| 47 | 2816 | 常州帝威复合新材料有限公司 |
| 48 | 1410 | 常州帝友新材料科技有限公司 |
| 49 | 710 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
| 50 | 1210 | 常州华日新材有限公司 |
| 51 | 731 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
| 52 | 731 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 53 | 1410 | 常州康帕特复合材料科技有限公司 |
| 54 | 2129 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
| 55 | 1723 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
| 56 | 502 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
| 57 | 420 | 常州日新集团 |
| 58 | 2816 | 常州赛瑞工程技术有限公司 |
| 59 | 1729 | 常州申达复合材料科技有限公司 |
| 60 | 1626 | 常州市德尚新材料科技有限公司 |
| 61 | 1306 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 62 | 422 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
| 63 | 1604 | 常州市节能化工有限公司 |
| 64 | 1217 | 常州市尚科新材料有限公司 |
| 65 | 1628 | 常州市愉悦复合材料科技有限公司 |
| 66 | 1929 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 67 | 1106 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
| 68 | 1317 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
| 69 | 512 | 常州中复丽宝第复合材料有限公司 |
| 70 | 1115 | 常州众杰复合材料有限公司 |
| 71 | 718 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
| 72 | 1410 | 成都长远顺实业有限公司 |
| 73 | 2116 | 承德泰航新材料科技有限公司 |
| 74 | 2442 | 池州市万达环保新材料科技有限公司 |
| 75 | 1101 | 重庆国际复合材料有限公司 |
| 76 | 2301 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 |
| 77 | 1032 | 崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司 |
| 78 | 2701 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 79 | 2625 | 大连汇力宝新材料科技有限公司 |
| 80 | 101 | 大连连晟贸易有限公司 |
| 81 | 1602 | 大连樱田机械制造有限公司 |
| 82 | 315 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 83 | 2224 | 丹阳市鸣远玻璃钢复合材料有限公司 |
| 84 | 2024 | 丹阳市永辉工具有限公司 |
| 85 | 2927 | 德国Bond-Laminates公司 |
| 86 | 2836 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
| 87 | 2412 | 德国艾森曼热工设备公司 |
| 88 | 826 | 德国克鲁纳特公司 / 捷成工业()有限公司 |
| 89 | 923 | 德国迈亚 |
| 90 | 2617 | 德国萨姆公司 |
| 91 | 1603 | 德国舒勒集团 |
| 92 | 2202 | 德派(上海)计量科技有限公司 |
| 93 | 1323 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 94 | 2114 | 德州卡本梵博复合材料有限公司 |
| 95 | 3005 | 德州卓利欧碳纤维有限公司 |
| 96 | 2408 | 迪芬巴赫北美公司 |
| 97 | 1120 | 帝人芳纶贸易(上海)有限公司 |
| 98 | 1121 | 东邦特耐克丝株式会社 |
| 99 | 1934 | 东莞漫果电子科技有限公司 |
| 100 | 842 | 东莞市昌亿复合材料机械科技有限公司 |
| 101 | 2917 | 东莞市鸿企机械有限公司 |
| 102 | 1518 | 东莞市金旺纤维制品有限公司 |
| 103 | 1719 | 东莞市仁达机械设备有限公司 |
| 104 | 1505 | 东莞市荣腾化工有限公司 |
| 105 | 1511 | 东莞亚太碳纤复合材料制品厂 |
| 106 | 415 | 东丽国际贸易()有限公司 |
| 107 | 2131 | 法国INOVEV公司 |
| 108 | 301 | 法国JEC集团 |
| 109 | 504 | 法国诺德复合材料 |
| 110 | 405 | 方鑫树脂集团 |
| 111 | 233 | 佛山阿尔科工业设备制造有限公司 |
| 112 | 2115 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 113 | 1413 | 佛山市道宁化工有限公司 |
| 114 | 1806 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 115 | 2001 | 福建海源新材料科技有限公司 |
| 116 | 2001 | 福建海源自动化机械股份有限公司 |
| 117 | 2924 | 福州海德高科环保科技有限公司 |
| 118 | 1707 | 复材(江苏)电子商务有限公司 |
| 119 | 2113 | 复材网 |
| 120 | 2221 | 复合材料应用技术网 |
| 121 | 913 | 固瑞特 |
| 122 | 831 | 广东百汇达新材料有限公司 |
| 123 | 1410 | 广东博皓复合材料有限公司 |
| 124 | 1016 | 广东博汇新材料科技股份有限公司 |
| 125 | 2201 | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 |
| 126 | 2519 | 广东裕丰威禾电子科技股份有限公司 |
| 127 | 2801 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 128 | 1244 | 广州均实复合材料科技有限公司 |
| 129 | 1815 | 广州卡本复合材料有限公司 |
| 130 | 2617 | 广州赛奥碳纤维技术有限公司 |
| 131 | 2217 | 广州市连承复合材料有限公司 |
| 132 | 623 | 广州市瑞奇化工有限公司 |
| 133 | 2435 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
| 134 | 221 | 广州市越康新型材料有限公司 |
| 135 | 234 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
| 136 | 1519 | 广州韬普复合材料有限公司 |
| 137 | 919 | 广州愉星企业有限公司 |
| 138 | 2524 | 玻璃钢制品质量监督检验中心 |
| 139 | 2524 | 建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 140 | 1341 | 国联股份---《树脂商情》传媒 |
| 141 | 2911 | 哈尔滨玻璃钢研究院 |
| 142 | 2911 | 哈尔滨复合材料设备开发公司 |
| 143 | 2609 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
| 144 | 325 | 韩国晓星集团 |
| 145 | 2402 | 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 |
| 146 | 1909 | 杭州爱科科技有限公司 |
| 147 | 2839 | 杭州昂瑞阻燃科技有限公司 |
| 148 | 1607 | 杭州得力科技股份有限公司 |
| 149 | 1430 | 杭州恒成复合材料技术有限公司 |
| 150 | 1925 | 杭州华聚复合材料有限公司 |
| 151 | 435 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
| 152 | 612 | 航天材料及工艺研究所 |
| 153 | 2427 | 好凯德真空科技(国际)集团有限公司 |
| 154 | 2807 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 155 | 1809 | 河北恒瑞复合材料有限公司 |
| 156 | 545 | 河北京奥玻璃制品有限公司 |
| 157 | 2824 | 河北六强玻璃钢有限公司 |
| 158 | 2212 | 河北天晨复合材料有限公司 |
| 159 | 2323 | 河北玉牛玻璃纤维制造有限公司 |
| 160 | 2720 | 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 |
| 161 | 2729 | 河南神玖复合材料有限公司 |
| 162 | 1921 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 163 | 1624 | 恒天创业投资有限公司 |
| 164 | 2324 | 衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂(原冀州市宜丰喷涂机厂) |
| 165 | 2730 | 宏祥新材料股份有限公司 |
| 166 | 2612 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
| 167 | 925 | 湖北新景新材料有限公司 |
| 168 | 345 | 湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 |
| 169 | 505 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 170 | 530 | 华缘新材料股份有限公司 |
| 171 | 1206 | 回天新材 |
| 172 | 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 173 | 1501 | 吉林通鑫玄武岩科技股份有限公司 |
| 174 | 1629 | 吉林瀛豪工贸有限公司 |
| 175 | 2905 | 济南金利德机械有限公司 |
| 176 | 1127 | 济南绿洲复合材料有限公司 |
| 177 | 1832 | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
| 178 | 1125 | 加拿大Virtek视觉国际公司 |
| 179 | 2522 | 佳和泰州玻璃纤维有限公司 |
| 180 | 2725 | 嘉善善通织造有限公司 |
| 181 | 2901 | 嘉兴艾森玻璃纤维有限公司 |
| 182 | 1438 | 嘉兴诺亚复合材料有限公司 |
| 183 | 112 | 嘉兴市宏宇新材料有限公司 |
| 184 | 2028 | 嘉兴市纽特复合材料有限公司 |
| 185 | 1835 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
| 186 | 1620 | 嘉兴雅港复合材料有限公司 |
| 187 | 1118 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
| 188 | 1110 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
| 189 | 235 | 江苏福泰涂布科技股份有限公司 |
| 190 | 2930 | 江苏格莱特复合材料科技有限公司 |
| 191 | 2512 | 江苏金隆新材料有限公司 |
| 192 | 1113 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 193 | 2809 | 江苏科悦新材料有限公司 |
| 194 | 2629 | 江苏欧钛克复合材料技术有限公司 |
| 195 | 1338 | 江苏奇一科技有限公司 |
| 196 | 2622 | 江苏全威化工有限公司 |
| 197 | 924 | 江苏瑞畅复合材料有限公司 |
| 198 | 1822 | 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 199 | 824 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 |
| 200 | 1019 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 201 | 2106 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
| 202 | 1334 | 江苏先诺新材料科技有限公司 |
| 203 | 2719 | 江苏亚威复合材料有限公司 |
| 204 | 2009 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 |
| 205 | 1233 | 江苏优培德复合材料有限公司 |
| 206 | 1406 | 江苏泽宇森碳纤维制品有限公司 |
| 207 | 2433 | 江苏中邦输送带有限公司 |
| 208 | 1230 | 江西华源新材料股份有限公司 |
| 209 | 1930 | 江阴市立新金刚石工具有限公司 |
| 210 | 1343 | 江阴市威腾铝箔合成材料有限公司 |
| 211 | 2022 | 焦作金钻复合材料有限公司 |
| 212 | 1514 | 金华市华发新型建材有限公司 |
| 213 | 810 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 214 | 2013 | 精功(绍兴)复合材料有限公司 |
| 215 | 931 | 卡奔碳纤维技术(东莞)有限公司 |
| 216 | 1513 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 |
| 217 | 2723 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
| 218 | 2838 | 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 |
| 219 | 805 | 康得复合材料有限责任公司 |
| 220 | 321 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
| 221 | 1333 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 222 | 2418 | 克劳斯玛菲技术有限公司 |
| 223 | 318 | 肯天化工(上海)有限公司 |
| 224 | 332 | 酷捷干冰设备(上海)有限公司 |
| 225 | 1507 | 莱州富胜机械有限公司 |
| 226 | 2423 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
| 227 | 232 | 雷孚斯(上海)化工贸易有限公司 |
| 228 | 425 | 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 |
| 229 | 2815 | 利兹勒有限公司 |
| 230 | 1245 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 |
| 231 | 2627 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
| 232 | 2811 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
| 233 | 512 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 234 | 3016 | 辽阳鑫宇化工有限公司 |
| 235 | 428 | 林州光远新材料科技有限公司 |
| 236 | 2914 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
| 237 | 1905 | 洛阳润斯达玻璃纤维制品有限公司 |
| 238 | 825 | 马其顿麦科罗有限公司 |
| 239 | 823 | 麦科斯复合材料有限公司 |
| 240 | 503 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 241 | 210 | 美国CVC热固性特种材料有限公司 |
| 242 | 1907 | 美国Dantec Dynamics公司 |
| 243 | 1128 | 美国Stoner公司 |
| 244 | 1907 | 美国无损检测系统公司 |
| 245 | 3011 | 绵阳世诺科技有限公司 |
| 246 | 1502 | 南京佰锐吉贸易有限公司 |
| 247 | 1436 | 南京玻璃纤维研究设计院科技信息中心 |
| 248 | 1616 | 南京德嘉玻璃钢材料有限公司 |
| 249 | 2222 | 南京帝飞化学有限公司 |
| 250 | 1919 | 南京海特液压设备有限公司 |
| 251 | 2220 | 南京海拓复合材料有限责任公司 |
| 252 | 1932 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
| 253 | 2027 | 南京金九鼎复合材料有限公司 |
| 254 | 2133 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
| 255 | 3010 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 256 | 2012 | 南京科尔达模具有限公司 |
| 257 | 309 | 南京美广能复合材料有限公司 |
| 258 | 2014 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
| 259 | 2132 | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
| 260 | 2823 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
| 261 | 2017 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 |
| 262 | 2017 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
| 263 | 907 | 南京天元玻纤复合材料有限公司 |
| 264 | 1618 | 南京义盛长科技有限公司 |
| 265 | 1342 | 南京甬博数控科技有限公司 |
| 266 | 1830 | 南通澳兰德复合材料有限公司 |
| 267 | 2601 | 南通东泰电工器材有限公司 |
| 268 | 417 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 269 | 1630 | 南通凌志玻璃钢模具有限公司 |
| 270 | 3001 | 南通美固复合材料有限公司 |
| 271 | 2726 | 南通明康复合材料有限公司 |
| 272 | 2837 | 内蒙古航天新材料科技有限公司 |
| 273 | 2118 | 宁波恒力液压股份有限公司 |
| 274 | 1724 | 宁波红菱加热设备有限公司 |
| 275 | 1423 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
| 276 | 1623 | 宁波能海模塑有限公司 |
| 277 | 1727 | 宁波市鄞州广晖复合材料有限公司 |
| 278 | 903 | 宁波双马机械工业有限公司 |
| 279 | 1442 | 宁夏恒康制药科技有限公司 |
| 280 | 401 | 欧文斯科宁 |
| 281 | 339 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
| 282 | 827 | 秦皇岛天拓机械设备有限公司 |
| 283 | 1220 | 勤裕企业股份有限公司 |
| 284 | 1617 | 青岛国森机械有限公司 |
| 285 | 918 | 青岛朗通机器有限公司 |
| 286 | 1441 | 青岛联美化工有限公司 |
| 287 | 118 | 青岛瑞高新材料有限公司 |
| 288 | 2832 | 青岛润昊氟碳材料有限公司 |
| 289 | 544 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
| 290 | 2923 | 青岛图博板材有限公司 |
| 291 | 1030 | 青岛现德复合材料有限公司 |
| 292 | 1836 | 庆云茂盛源复合材料有限公司 |
| 293 | 2524 | 纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 294 | 2810 | 任丘市博天机械设备有限公司 |
| 295 | 121 | 日本埃法比服务株式会社 |
| 296 | 1439 | 日本化学工业日报社 / 化日(上海)投资咨询 |
| 297 | 2817 | 日氟荣高分子材料(上海)有限公司 |
| 298 | 1517 | 荣格工业传媒有限公司 |
| 299 | 431 | 瑞典乐瑞固脱模剂脱模蜡&游艇养护产品 |
| 300 | 2114 | 润通复合材料有限公司 |
| 301 | 1801 | 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 |
| 302 | 621 | 三菱化学株式会社 |
| 303 | 2705 | 桑德森集团 / 卡维泰科 |
| 304 | 1827 | 山东奥达复合材料有限公司 |
| 305 | 1006 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 306 | 1227 | 山东创佳新材料有限公司 |
| 307 | 329 | 山东江山纤维科技有限公司 |
| 308 | 2620 | 山东龙兴塑膜科技股份有限公司 |
| 309 | 139 | 山东单县清之华玻纤制品有限公司 |
| 310 | 2117 | 山东单县鑫马网纱有限公司 |
| 311 | 305 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
| 312 | 1611 | 山东盛世鑫光玻璃纤维有限公司 |
| 313 | 1023 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 314 | 2401 | 山东中航泰达复合材料股份有限公司 |
| 315 | 335 | 山特维克传动系统(上海)有限公司 |
| 316 | 821 | 陕西天策新材料科技有限公司 |
| 317 | 2026 | 汕头市海潮兴科技有限公司 |
| 318 | 1433 | 上海艾枫机电设备有限公司 |
| 319 | 1301 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
| 320 | 1601 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
| 321 | 1129 | 上海德伯恩复合材料销售管理有限公司 |
| 322 | 2437 | 上海鼎迪数控设备有限公司 |
| 323 | 2922 | 上海东恒化工有限公司 |
| 324 | 1725 | 上海峰亚耐火保温材料有限公司 |
| 325 | 1903 | 上海高强高模新材料科技有限公司 |
| 326 | 427 | 上海汉司实业有限公司 |
| 327 | 1504 | 上海华帆机电科技有限公司 |
| 328 | 506 | 上海华谊树脂有限公司 |
| 329 | 201 | 上海华征复合材料有限公司 |
| 330 | 1313 | 上海华征新材料科技有限公司 |
| 331 | 1440 | 上海捷玻实业有限公司 |
| 332 | 1821 | 上海锦睿工贸有限公司 |
| 333 | 521 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 334 | 523 | 上海骏源实业股份有限公司 |
| 335 | 2704 | 上海凯耀工业皮带有限公司 |
| 336 | 1123 | 上海康达化工新材料股份有限公司 |
| 337 | 3006 | 上海康展复合材料有限公司 |
| 338 | 1731 | 上海柯地思特种涂层有限公司 |
| 339 | 1133 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 340 | 1426 | 上海沥高科技股份有限公司 |
| 341 | 2808 | 上海联净电子科技有限公司(电磁加热辊) |
| 342 | 1130 | 上海罗肯工业科技有限公司 |
| 343 | 533 | 上海铭客传动系统有限公司 |
| 344 | 1515 | 上海模锐化工有限公司 |
| 345 | 312 | 上海默曼化工有限公司 |
| 346 | 3003 | 上海派信复合材料有限公司 |
| 347 | 2925 | 上海培星船艇有限公司 |
| 348 | 2120 | 上海荣碳智能科技有限公司 |
| 349 | 1920 | 上海瑞玻实业有限公司 |
| 350 | 634 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 351 | 2909 | 上海赛瓷复合材料有限公司 |
| 352 | 135 | 上海赛赢实业有限公司 |
| 353 | 1223 | 上海硕津贸易有限公司 |
| 354 | 1340 | 上海外达实业有限公司 |
| 355 | 901 | 上海新天和树脂有限公司 |
| 356 | 1417 | 上海信奥科技有限公司 |
| 357 | 3013 | 上海奕赞复合材料有限公司 |
| 358 | 142 | 上海优策化工有限公司 |
| 359 | 432 | 上海源仕复合材料有限公司 |
| 360 | 225 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 361 | 1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 362 | 1935 | 上海众德机械有限公司 |
| 363 | 2906 | 上海灼日新材料科技有限公司 |
| 364 | 2806 | 上海兹韦克机械设备有限公司 |
| 365 | 705 | 上纬(上海)精细化工有限公司 |
| 366 | 2125 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 367 | 635 | 深圳奥力特化工产品有限公司 |
| 368 | 1711 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 |
| 369 | 2441 | 深圳市浩景贸易有限公司 |
| 370 | 210 | 深圳市佳迪达新材料科技有限公司 |
| 371 | 2112 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 372 | 2606 | 深圳市润金工业产品有限公司 |
| 373 | 1320 | 深圳市业旭实业有限公司 |
| 374 | 2707 | 深圳市子午纤维科技有限公司 |
| 375 | 1512 | 深圳市子羽科技有限公司 |
| 376 | 2929 | 沈阳广达科技发展有限公司 |
| 377 | 2025 | 圣戈班工业薄膜 |
| 378 | 2212 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
| 379 | 721 | 思瑞安复合材料()有限公司 |
| 380 | 1833 | 斯图加特航空自动化(青岛)有限公司 |
| 381 | 529 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
| 382 | 1718 | 四川航天系统工程研究所 |
| 383 | 1001 | 四川威玻新材料集团有限公司 |
| 384 | 105 | 苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司 |
| 385 | 2443 | 苏州工业园区力韦新材料有限公司 |
| 386 | 134 | 苏州华基新材料科技有限公司 |
| 387 | 1310 | 台湾玻璃工业股份有限公司 |
| 388 | 819 | 台湾电缘股份有限公司 |
| 389 | 1825 | 台湾日邦树脂股份有限公司 |
| 390 | 813 | 台湾塑胶工业股份有限公司 |
| 391 | 107 | 台州华诚模具有限公司 |
| 392 | 922 | 台州吉谷胶业股份有限公司 |
| 393 | 1619 | 台州市黄岩环远模塑有限公司 |
| 394 | 115 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
| 395 | 2626 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
| 396 | 125 | 台州市黄岩双盛塑模有限公司 |
| 397 | 2223 | 台州市黄岩天骐机械设备有限公司 |
| 398 | 2833 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 |
| 399 | 2325 | 台州优普塑模有限公司 |
| 400 | 1132 | 泰安高新区投资促进中心 |
| 401 | 2444 | 泰安聚力复合材料有限公司 |
| 402 | 1132 | 泰安市中研复合材料科技有限公司 |
| 403 | 2631 | 泰康利复合材料(苏州)有限公司 |
| 404 | 1012 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 405 | 1804 | 泰斯金普有限公司 |
| 406 | 1728 | 泰兴市凯鹏合成材料有限公司 |
| 407 | 1933 | 泰州市光明电子材料有限公司 |
| 408 | 1509 | 天长市蓝天复合材料有限公司 |
| 409 | 1509 | 天长市天广有机玻璃有限公司 |
| 410 | 2920 | 天长市星舟航空技术有限公司 |
| 411 | 606 | 天津埃尔泰克复合材料有限公司 |
| 412 | 1605 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 413 | 1706 | 天津海天长丰科技开发有限公司 |
| 414 | 1116 | 天津合材树脂有限公司 |
| 415 | 2440 | 天津市青科复合材料有限公司 |
| 416 | 2623 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 417 | 145 | 通标标准技术服务有限公司 |
| 418 | 1508 | 桐城市宏业玻璃钢专用工具厂 |
| 419 | 1344 | 桐乡市安港新材料有限公司 |
| 420 | 627 | 桐乡市伟通复合材料有限公司 |
| 421 | 532 | 拓卡奔马机电科技有限公司 |
| 422 | 2101 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 423 | 618 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 424 | 1443 | 威海美烨复合材料有限公司 |
| 425 | 3012 | 威海市通联精密机械有限公司 |
| 426 | 1435 | 威海维赛新材料科技有限公司 |
| 427 | 512 | 威海中复西港船艇有限公司 |
| 428 | 1610 | 威讯科技(集团)有限公司 |
| 429 | 2932 | 无锡蓝力智能装备有限公司 |
| 430 | 2023 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 431 | 2119 | 无锡市洛社中心化工有限公司 |
| 432 | 1829 | 无锡市万力粘合材料股份有限公司 |
| 433 | 434 | 无锡益明玻璃纤维有限公司 |
| 434 | 2021 | 武汉九迪复合材料有限公司 |
| 435 | 1410 | 武汉理工大学复合材料校友会 |
| 436 | 1241 | 武汉市慧达树脂有限公司 |
| 437 | 1720 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 |
| 438 | 837 | 西安航天复合材料研究所 |
| 439 | 2424 | 西安龙德科技发展有限公司 |
| 440 | 601 | 西克玛(上海)复合材料有限公司 |
| 441 | 2516 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 442 | 2813 | 厦门市泰田机械制造有限公司 |
| 443 | 3017 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
| 444 | 1708 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 445 | 2911 | 《纤维复合材料》杂志 |
| 446 | 409 | 香港海逸企业发展有限公司 |
| 447 | 2121 | 携德机械(昆山)有限公司 |
| 448 | 112 | 新加坡高分子化学产品私人有限公司 |
| 449 | 1719 | 新乡市景龙复合材料有限公司 |
| 450 | 1931 | 新乡市原野新材料有限公司 |
| 451 | 1025 | 新阳科技集团有限公司 |
| 452 | 229 | 信宏实业有限公司 |
| 453 | 1327 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 |
| 454 | 2709 | 徐州恒辉编织机械有限公司 |
| 455 | 2209 | 迅特亚洲有限公司 |
| 456 | 501 | 亚什兰()投资有限公司 |
| 457 | 2521 | 亚正科技有限公司 |
| 458 | 1936 | 烟台市新港环保科技股份有限公司 |
| 459 | 2421 | 扬州艾特斯化工有限公司 |
| 460 | 2515 | 扬州方正玻纤制品有限公司 |
| 461 | 1516 | 扬州利宏碳纤维材料有限公司 |
| 462 | 212 | 依工聚合和流体化学工业, |
| 463 | 2835 | 宜兴市恒通碳纤维织造有限公司 |
| 464 | 2318 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 465 | 1834 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
| 466 | 1606 | 宜兴市威宇玻璃钢材料有限公司 |
| 467 | 2621 | 宜兴市宜轻机械有限公司 |
| 468 | 2130 | 宜兴市中碳科技有限公司 |
| 469 | 209 | 意大利CMS公司 |
| 470 | 2501 | 意大利COMI公司 |
| 471 | 1915 | 意大利SMRE公司 |
| 472 | 1908 | 意大利倍珞蒂机床公司 |
| 473 | 2829 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 474 | 2413 | 意特利(上海)科技有限公司 |
| 475 | 1339 | 印度复合材料协会 |
| 476 | 423 | 英国TFP公司 |
| 477 | 2910 | 英国利莱机械有限公司 |
| 478 | 1631 | 赢彩色浆制造(上海)有限公司 |
| 479 | 816 | 永虹先进材料股份有限公司 |
| 480 | 2834 | 余姚市帝特模具厂 |
| 481 | 2703 | 余姚市方华模具有限公司 |
| 482 | 831 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
| 483 | 1831 | 浙江百合航太复合材料有限公司 |
