| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PVC | SG5 | 宁夏青铜峡 | 6000 | 0 | |
| PVC | SG3 | 青岛海晶 | 6400 | 0 | |
| PVC | SG5 | 新疆中泰 | 6600 | 0 | |
| PVC | SG5 | 浙江巨化 | 6700 | 0 | |
| PVC | SG3 | 河南宇航 | 6400 | 0 | |
| PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 6900 | 0 | |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 6550 | 0 | |
| PVC | SG5 | 四川树脂 | 6600 | 0 | |
| PVC | SG-5 | 北京化工 | 6600 | 0 | |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 6950 | 0 | |
| PVC | SG7 | 天津化工 | 6300 | 0 | |
| PVC | SG-3 | 武汉祥龙 | 6600 | 0 | |
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7000 | 0 | |
| PVC | SG-3 | 内蒙黄河化工 | 6800 | 0 | |
| PVC | SG5 | 河北宝硕 | 6300 | 0 | |
| PVC | SG-3 | 宜宾天原 | 6550 | 0 | |
| PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 6700 | -450 | |
| PVC | WS-1300S | 上氯申峰 | 6700 | -450 | |
| PVC | SG-5 | 山西榆社 | 6050 | 0 | |
| PVC | SG-3 | 南宁化工 | 6500 | 0 | |
| PVC | WS-1000S | 上氯申峰 | 6700 | -450 |

English
简体中文