2005年05月合成树脂进口简况
[今日获悉]2005年05月合成树脂进口简况如下表:
单位:万吨 ,美元/吨
名称 本月实际 本年累计 比去年同期% 本月单价 比去年同期%
一、五大通用合成树脂 99.011 522.987 -6.27 1,073.24 21.63
1、 聚乙烯 39.068 208.891 5.35 1,105.57 31.27
低密度聚乙烯 10.289 44.912 -19.68 1,161.87 36.47
高密度聚乙烯 16.903 96.980 -0.85 1,085.20 29.33
线性低密度聚乙烯 11.875 66.999 50.40 1,085.77 29.44
2、聚丙烯 23.145 112.701 -8.60 1,014.89 21.57
3、聚苯乙烯 10.330 55.230 -11.55 1,017.70 17.13
可发性聚苯乙烯 1.057 5.476 -23.24 1,006.72 10.63
非可发性聚苯乙烯 9.273 49.754 -10.04 1,018.95 17.98
4、ABS共聚物 14.390 74.590 -2.67 1,291.12 15.95
5、聚氯乙烯 12.079 71.575 -26.46 868.39 6.34
聚氯乙烯(纯) 9.371 56.228 -28.11 831.22 4.16
未塑化聚氯乙烯 1.807 11.209 -25.09 886.48 8.61
已塑化聚氯乙烯 0.900 4.138 -0.45 1,218.89 17.33
二、初级形状的聚合物① 234.497 1,233.061 -5.92 1,235.93 23.43说明:①初级形状的聚合物包括五大通用合成树脂及其它初级形状的聚合物,不含制品、下脚料等








































