- 189APT-1
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- 触变类树脂915
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- 触变类树脂918
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- 946PT-1
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- 通用型树脂
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- 触变型树脂
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- SMC/BMC树脂
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- RTM/真空导入树脂
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
- 模塑格栅树脂
- 新阳科技集团有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏付款后3天内 |
| 该产品库存不足 |
| 牌号 Type |
粘度 Viscosity Pa.s |
胶凝时间 Gel Time min |
固体含量 Solid Content % |
特性与用途 Performance & Applications |
| 196C | 0.44-0.48 | 15-18 | 60-66 | 邻苯型缠绕树脂,强度、刚性及耐热高,韧性好,性能优异。适用于防腐储罐及管道等的结构层。 |
| 886 | 0.35-0.65 | 8-20 | 61-67 | 邻苯型缠绕树脂,具有优异的强度、刚性和韧性。适用于普通管道及储罐等的结构层。 |
| 896A | 0.30-0.60 | 9-18 | 59-65 | 邻苯型缠绕树脂,强度及刚性好,收缩小,综合性能好。适用于普通管道的结构层。 |
| 9365 | 0.35-0.55 | 9-18 | 59-65 | 邻苯型缠绕树脂,强度、刚性及耐热高,韧性好,性能优异。适用于防腐储罐及管道等的结构层。 |
| 9402 | 1.2-1.7 | 6-18 | 63-67 | 间苯型缠绕树脂,强度高,韧性好。适用于管道、储罐等内衬层及结构层。 |
| WD896 | 0.30-0.60 | 6-18 | 60-66 | 邻苯型食品级树脂,强度高,韧性好。适用于有食品卫生要求的管道内衬层。 |
| 9386 | 0.35-0.65 | 10-16 | 62-68 | 邻苯型缠绕树脂,具有优异的强度和韧性,断裂延伸率高。适用于普通管道及储罐等的内衬层。 |
| 9406S | 0.35-0.50 | 8-14 | 58-64 | 间苯型食品级树脂,强度高,刚性和韧性好,断裂延伸率高。适用于有食品卫生要求的管道、储罐、储槽等的内衬层。 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议