• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应信息首页 供应信息分类 切换频道

通用型树脂

2022-06-10 13:504660询价
价格 面议
发货 江苏付款后3天内  
该产品库存不足
产品详情

邻苯型通用树脂,强度及刚性好, 收缩小,综合性能好。适用于普通制品。
牌号
粘度
胶凝时间
固体含量
特性与用途
191 0.30-0.60 6-18 59-65 邻苯型通用树脂,强度及刚性好, 收缩小,综合性能好。适用于普通制品。
 
191B 0.25-0.45 6-18 59-65 邻苯型通用树脂,强度及韧性好。适用于普通制品。
.
191C 0.25-0.45 6-18 59-65 邻苯型通用树脂,强度及刚性好,耐热高。适用于普通制品。
 
DC191 0.25-0.45 5-12 68-75 DCPD型通用树脂,强度高,耐热好,综合性能优越。适用性广。
DC189 0.25-0.45 5-12 68-75 DCPD型耐水树脂,通过船级社认证,综合性能优越。适用于耐水制品和普通玻璃钢产品。
946 0.35-0.50 5-12 61-67 DCPD型树脂,温峰低,收缩小,强度和刚性好,吸水率低。适用于高强度、低收缩的制品。
946-1 0.35-0.50 5-12 61-67 DCPD型树脂,温峰低,固化平稳,收缩小,强度和刚性好,吸水率低。适用于高强度、低收缩的制品。
189 0.30-0.60 12-30 60-66 邻苯型耐水树脂,通过船级社认证,强度及刚性好, 收缩小,综合性能好。适用于普通耐水制品和普通玻璃钢产品。
196 0.60-1.2 6-18 63-70 邻苯型通用树脂,通过船级社认证,强度及刚性好,耐冲击。适用性广。
DC196 0.60-1.2 5-12 72-78 DCPD型通用树脂,通过船级社认证,收缩率低,强度高,抗冲击,吸水率低。适用性广。
WD196 0.60-1.2 6-18 63-70 邻苯型食品级树脂,已获得江苏省食品卫生生产许可证,强度及刚性好,耐冲击。适用于有食品卫生要求的玻璃钢制品。
196F 0.50-0.80 6-18 62-68 邻苯型通用树脂,强度及刚性好, 收缩小,综合性能好。适用于普通制品。
MT801 0.25-0.45 6-18 60-66 邻苯型模特树脂,固化快,易脱模,强度和刚性好。适用于要求快速脱模的制品。
886A 0.25-0.45 9-18 68-75 DCPD型树脂,强度高,耐热耐水性能好,综合性能优越。适用于制作缠绕制品及普通玻璃钢产品。
956 0.30-0.60 6-18 60-66 邻苯型通用树脂,通过船级社认证,强度高,刚性及韧性好。适用于制作各种高强度制品。
189P 0.30-0.60 11-23 60-66 邻苯型耐水树脂,预促进,通过船级社认证,强度及刚性好, 收缩小,综合性能好。适用于普通耐水制品。
945AP-1 0.35-0.55 10-22 59-65 邻苯型通用树脂,预促进,强度及刚性好, 收缩小,综合性能好。适用于普通制品。
点赞 0
举报
收藏 0
评论 0
分享 30
联系方式
加关注0

新阳科技集团有限公司

高级会员第3年
资料通过认证
保证金未缴纳