| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻纤绳 | 广东广州市 | 0.80/米 | 1000米 | |
| 玻璃钢制品 | 广东东莞市 | 80.00/件 | 50件 | |
| 超短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 10000.00/吨 | 3吨 | |
| 玻璃纤维(218)预浸布 | 山东德州市德城区 | 8.60/g/m2 | 100g/m2 | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶绝缘套管 | 广东深圳市 | 0.20/M | 1000M | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 短切玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻璃纤维 无碱玻璃纤维带 玻纤带 | 上海上海市黄浦区 | 0.10/米 | 500米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市 | 3.00/平方米 | 300平方米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 土工格栅 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维,玻璃钢摩托车旗杆 | 安徽马鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 耐碱网格布 | 辽宁大连市甘井子区 | 1.10/平米 | 100平米 |
全球风力发电现况及发展趋势研究报告
0评论2009-03-28135
我国纤维增强塑料行业的发展现状及取得的进展
0评论2006-11-06182
美国游艇市场和游艇产业
0评论2006-06-22249
我国洁具配件在未来两年里拥有无限商机
0评论2006-06-08239
塑料门窗市场占有率突破30%
0评论2006-06-07201
防水部品化行业新发展
0评论2006-05-29187
不饱和聚酯树脂国情报告及协会工作报告
0评论2006-05-27236
PVC管材:调整经营思路时不我待
0评论2006-05-23356
建筑材料的可持续发展
0评论2006-05-19218