
[VIP第6年] 指数:7
通过认证 [诚信档案]
四柱液压机 Yz32系列
设备图片 :


压制工艺示意图 :

设备参数表 :
型号 | 单位 | Yz32-40 | Yz32-63 | Yz32-100 | Yz32-160 | Yz32-200 | Yz32-250 | Yz32-315 | Yz32-500 | Yz32-630 | Yz32-800 | Yz32-1000 | Yz32-1600 | Yz32-2000 | Yz32-3150 | ||||||||||||||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 31500 | ||||||||||||||
顶出力 | KN | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | ||||||||||||||
液体大工作压力 | Mpa | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
大开距 | mm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2500 | ||||||||||||||
大行程 | mm | 300 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
顶出行程 | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | ||||||||||||||
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 | |||||||||||||
工作 | mm/s | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-18 | 8~18 | 8~18 | ||||||||||||||
回程 | mm/s | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 250 | ||||||||||||||
工作台面有效尺寸 | 左右 | mm | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2800 | |||||||||||||
前后 | mm | 350 | 420 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1200 | 1300 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 5800 | |||||||||||||
前后 | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
地面上高度 | mm | 1930 | 2350 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 5800 | 6000 | 6500 | 8200 | ||||||||||||||
电机功率 | KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 37 | 37 | 44 | 60 | 90 | 134 | 180 | ||||||||||||||
任选附属装置 :


配件可选品牌 :
