
通过认证 [诚信档案]
我公司生产的酚醛产品系统主要包括拉挤酚醛格栅和楼梯板,模塑酚醛格栅和楼梯板,以及其它酚醛制品,另外我公司也提供相关安装配件,因其具有高阻燃性、低烟密度、耐腐蚀性和强度高等优点,已被广泛用在海洋石油平台、逃生艇、油轮货船、钻井平台,以及地铁、煤矿的逃生通道或救生场所。
拉挤酚醛格栅已通过美国海岸警卫队L2和L3认证;并获得了认证证书,和美国船级社ABS认证证书和日本船级社NK认证证书
酚醛玻璃钢格栅性能说明
| 特性 | 指标 | 测试标准 |
| 阻燃性 | 燃烧速率≤10 | ASTM -E84 |
| 防火耐烧蚀性 | 格栅经过1小时匀速升温到927℃ 明火灼烧,仍然能保持结构完整性 | ASTM -119 |
| 防火自灭性 | 满足ASTM D-635 的自灭要求 | ASTM D-635 |
| 承载性能 | 格栅经过室温1小时匀速升温到927℃明火灼烧后,承载满足美国海岸警卫队规定的L2级承载要求。 | ASTM -119 |
| 耐腐蚀 | 良好的耐腐蚀性 | |
| 使用温度 | 高使用温度180℃ |
规格说明
1.拉挤酚醛格栅系列
| 规格 | 高度(mm) | 空隙率 | 工字钢数/英尺 | 中心距 (mm) | 单重 (kg/m2) |
| PPI-15-60 | 38.1 | 60% | 8 | 38.1 | 16.0 |
| PPI-15-50 | 38.1 | 50% | 10 | 30.5 | 19.0 |
| PPI-15-40 | 38.1 | 40% | 12 | 25.4 | 22.7 |
2.模塑酚醛格栅系列
3.其他酚醛产品
我公司可根据客户定制除酚醛格栅和楼梯板的其他酚醛产品。
酚醛格栅和普通格栅的对比:

具体用途:
我公司生产的酚醛格栅因其耐高温、阻燃性、低毒性和耐腐蚀、强度高等优点,已成功应用在救生艇或甲板上的临时避护所、油轮货船、燃料油轮、敞开甲板或半封闭区域等上面的:
◆ 所有的人行通道等;
◆ 平台或过道等;
◆ 紧急出口跑道、防火通道或紧急情况出口等;
◆ 狭小通道、楼梯等;
◆ 环形地带、围墙等;
◆ 隧道、地铁等的逃生通道、出口等
酚醛格栅安全承载性能表
1、均布载荷

| 均布载荷 (kg/m2) | 承载 | ||||||||
| 跨距mm | 244 | 367 | 489 | 734 | 1468 | 2446 | 4893 | 6.35MM挠度 | 9.525MM挠度 |
| 305 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.5 | ||
| 457 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.39 | 0.64 | 1.29 | ||
| 610 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.39 | 0.78 | 1.29 | 2.57 | ||
| 762 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.84 | 1.65 | 2.77 | 5.53 | 5561 | |
| 914 | 0.59 | 0.89 | 1.17 | 1.76 | 3.52 | 5.87 | 11.73 | 2620 | 3932 |
| 1067 | 0.89 | 1.37 | 1.82 | 2.71 | 5.45 | 9.08 | 1695 | 2540 | |
| 1219 | 1.59 | 2.4 | 3.21 | 4.81 | 9.61 | 960 | 1439 | ||
| 1371 | 2.49 | 3.72 | 4.95 | 7.43 | 14.86 | 620 | 929 | ||
| 1524 | 3.66 | 5.48 | 7.32 | 10.95 | 418 | 630 | |||
| 1676 | 5.87 | 8.8 | 11.73 | 264 | 391 | ||||
| 1829 | 7.91 | 11.87 | 193 | 290 | |||||
2、集中载荷

| 集中载荷 (kg/m2) | 承载 | ||||||||
| 跨距mm | 45 | 91 | 182 | 227 | 341 | 455 | 909 | 6.35MM挠度 | 9.525MM挠度 |
| 305 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.47 | 0.61 | 0.73 | 1.15 | ||
| 457 | 0.22 | 0.39 | 0.61 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 2.21 | ||
| 610 | 0.36 | 0.56 | 0.92 | 1.06 | 1.48 | 1.84 | 3.32 | ||
| 762 | 0.36 | 0.73 | 1.45 | 1.79 | 2.65 | 3.49 | 6.73 | 857 | |
| 914 | 0.73 | 1.34 | 2.49 | 3.07 | 4.65 | 6.06 | 11.82 | 479 | 720 |
| 1067 | 0.78 | 1.65 | 3.38 | 4.19 | 6.23 | 8.47 | 340 | 517 | |
| 1219 | 1.31 | 2.6 | 5.06 | 6.37 | 9.53 | 12.66 | 227 | 342 | |
| 1371 | 1.79 | 3.58 | 7.07 | 8.69 | 12.99 | 164 | 252 | ||
| 1524 | 2.29 | 4.72 | 9.39 | 11.79 | 123 | 184 | |||
| 1676 | 3.55 | 6.87 | 13.36 | 16.62 | 86 | 128 | |||
| 1829 | 4.25 | 8.47 | 16.79 | 21.01 | 68 | 102 | |||
注:跨距是1200mm,均布载荷2000kg/m2,挠度是≤12mm。