
[VIP第2年] 指数:3
通过认证 [诚信档案]
玻纤PAEK(PEEK)棒材
| 直径/mm | 长度/mm | 比重/mm | 颜色 |
| 6 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 8 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 10 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 12 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 16 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 18 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 20 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 22 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 25 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 28 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 30 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 40 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 45 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 50 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 55 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 60 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 70 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 80 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 90 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 100 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 120 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
| 150 | 1000 | 1.5 | 棕色 |
棒材如需定制,长度可根据客户的需求进行生产,其他不同直径棒材需定制模具后再生产