【参展企业名单】第二届深圳国际复合材料工业技术展览会(截止到3月14日)
春暖鹏城,万物生发。第二届深圳国际复合材料工业技术展览会(3月27日-29日,深圳会展中心,福田)已进入开幕前最后的倒计时。
参展企业名单(截止到3月14日)
截止到目前,展会已实现展览面积1.5万平方米,同比提升15.4%;参展企业201家,同比提升8.6%。
在这场二零二四年度的开年首展上,四海同仁汇聚于此,为新一年复材行业的发展鸣响奋进的号角。
在这场二零二四年度的开年首展上,四海同仁汇聚于此,为新一年复材行业的发展鸣响奋进的号角。
| 展位号 | 参展商名称(按拼音排序) |
| 821 | 3M中国有限公司 |
| 707 | 安徽金九鼎复合材料有限公司 |
| 408 | 北京共赢联盟国际科技有限公司 |
| 643 | 北京冠晨伟业科技有限公司 |
| 449 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
| 004 | 北京中实联展科技有限公司 |
| 108 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
| 721 | 长沙科成高分子材料有限公司 |
| 342 | 常州贝弗勒机械有限公司 |
| 702 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 703 | 常州润丰源纺机制造有限公司 |
| 723 | 常州市成丰镜面辊有限公司 |
| 332 | 常州市瑞顺新材料科技有限公司 |
| 345 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 1238 | 常州腾拓机械设备有限公司 |
| 223 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
| 416 | 成都正西液压设备制造有限公司 |
| 718 | 德韦尔工业材料(上海)有限公司 |
| 1131 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 237 | 德州佳同复合材料有限公司 |
| 533 | 迪瓦脱模剂 |
| 1305 | 东莞德思恩新材料有限公司 |
| 1012 | 东莞江科复合材料有限公司 |
| 906 | 东莞美新复合材料有限公司 |
| 725 | 东莞市蒂森新材料有限公司 |
| 549 | 东莞市凯文化工有限公司 |
| 525 | 东莞市力源复合材料有限公司 |
| 317 | 东莞市连氏复合材料有限公司 |
| 1317 | 东莞市美雅化工有限公司 |
| 1130 | 东莞市明成机械设备有限公司 |
| 1303 | 东莞市欧西曼机械设备有限公司 |
| 1038 | 东莞市普诺克真空科技有限公司 |
| 439 | 东莞市新法拉数控设备有限公司 |
| 1231 | 东莞市中力自动化设备有限公司 |
| 333 | 东营汇新和瑞新材料有限公司 |
| 230 | 佛山法赛图温控设备有限公司 |
| 739 | 佛山嘉瑞特殊机械有限公司 |
| 645 | 佛山市创天化学纤维有限公司 |
| 1307 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 921 | 福建省睿步智能装备有限公司 |
| 1008 | 复材网 |
| 1230 | 复材新天地 |
| 232 | 《复合材料科学与工程》编辑部 |
| 501 | 广东博皓复合材料有限公司 |
| 1229 | 广东力生智能有限公司 |
| 1137 | 广东绿肯新材料科技有限公司 |
| 1225 | 广东美亨新材料科技有限公司 |
| 1025 | 广东仁达智能装备有限公司 |
| 301 | 广东瑞洲科技有限公司 |
| 334 | 广东省本奇环保新材料有限公司 |
| 1110 | 广西桂林新材料(化工)产业园 |
| 106 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 |
| 717 | 广州广勤塑料科技有限公司 |
| 328 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 |
| 346 | 广州市美格丝复合材料有限公司 |
| 1111 | 广州市三明化工有限公司 |
| 708 | 广州希凯姆自动化设备有限公司 |
| 1138 | 贵州至当科技有限公司 |
| 232 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 1115 | 国家新材料测试评价平台复合材料行业中心 |
| 340 | 国塑机械(上海)有限公司 |
| 1009 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
| 705 | 海控复合材料科技有限公司 |
| 1120 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
| 441 | 杭州博野精密工具有限公司 |
| 233 | 杭州扬涛科技有限公司 |
| 637 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
| 909 | 好凯德真空科技(国际)集团有限公司 |
| 536 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 722 | 河北龙泰环保科技有限公司 |
| 639 | 河北碳谷碳纤维有限公司 |
| 327 | 河北碳普科技有限公司 |
| 729 | 河北泽田化工有限公司 |
| 546 | 河南省菲优特过滤设备有限公司 |
| 837 | 河南水之环实业有限公司 |
| 1108 | 河南鑫景龙智能机器人装备有限公司 |
| 310 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 |
| 109 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 440 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 238 | 惠州市致诚新材料科技有限公司 |
| 802 | 济南奥镭数控设备有限公司 |
| 111 | 济宁红君玻璃纤维有限公司 |
| 331 | 嘉兴青鸟新材料有限公司 |
| 727 | 江苏奥琳斯邦复合材料有限公司 |
| 901 | 江苏亨博复合材料有限公司 |
| 611 | 江苏恒神股份有限公司 |
| 405 | 江苏美滤新材料有限公司 |
| 836 | 江苏三木集团有限公司 |
| 339 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
| 103 | 江苏远华轻化装备有限公司 |
| 405 | 江西和必达高温纤维制品有限公司 |
| 341 | 江西杰途新材料有限公司 |
| 1037 | 江阴市科诚技术有限公司 |
| 728 | 江阴市威达铝箔复合材料有限公司 |
| 601 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 1127 | 金纬机械(海宁)有限公司 |
| 1030 | 科力新材料股份有限公司 |
| 113 | 酷捷干冰设备(上海)有限公司 |
| 425 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
| 925 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 |
| 1007 | 连云港纤维新材料研究院有限公司 |
| 1312 | 麦钜轮科技(上海)有限公司 |
| 715 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 510 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
| 115 | 南京合创新材料有限公司 |
| 325 | 南京欧能机械有限公司 |
| 231 | 南京腾逸新材料科技有限公司 |
| 349 | 南通复源新材料科技有限公司 |
| 701 | 宁波信望爱模具有限公司 |
| 232 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 305 | 山东柏佑复合材料有限公司 |
| 1232 | 山东德源环氧科技有限公司 |
| 227 | 山东金利德机械股份有限公司 |
| 428 | 山东蓝科新材料科技有限公司 |
| 706 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 541 | 山东新锐特复合材料有限公司 |
| 545 | 山东鑫泰鑫智能装备有限公司 |
| 626 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
| 910 | 山东中弘恒泰复合材料有限公司 |
| 737 | 陕西泰普瑞电工技术有限公司 |
| 336 | 上海创轲新材料科技有限公司 |
| 313 | 上海富铭密封材料股份有限公司 |
| 1237 | 上海汉禾生物新材料科技有限公司 |
| 711 | 上海鸿韦科技有限公司 |
| 1227 | 上海康展复合材料有限公司 |
| 642 | 上海酷鹰科技有限公司 |
| 445 | 上海鲁米机电科技有限公司 |
| 826 | 上海新天和树脂有限公司 |
| 347 | 上海钰通化工科技有限责任公司 |
| 735 | 上海择桐化工科技有限公司 |
| 513 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 821 | 深圳绮涵工业材料有限公司 |
| 102 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 107 | 深圳市镭射源科技有限公司 |
| 720 | 深圳市无人机行业协会 |
| 1125 | 深圳万测试验设备有限公司 |
| 716 | 苏州东福来机电科技有限公司 |
| 1132 | 苏州天翊复合材料有限公司 |
| 912 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
| 1301 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
| 712 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 930 | 通城县同力玻纤有限公司 |
| 1310 | 威海博达自动化设备有限公司 |
| 521 | 威海东发精工机械有限责任公司 |
| 322 | 威海杜氏复合材料有限公司 |
| 532 | 威海浩威碳纤维科技有限公司 |
| 236 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 |
| 228 | 威海市通联精密机械有限公司 |
| 335 | 威海市研拓复合材料科技有限公司 |
| 516 | 威海天鹰新材料科技有限公司 |
| 442 | 威海雪翼户外用品有限公司 |
| 101 | 威海亚非达机械科技有限公司 |
| 531 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 1107 | 无锡市鹏达海卓智能装备有限公司 |
| 621 | 无锡市碳路者复合材料有限公司 |
| 646 | 吴江市南方化纤织造厂 |
| 1006 | 西安航天复合材料研究所 |
| 917 | 西安神鹰复合材料有限公司 |
| 719 | 西安夏溪电子科技有限公司 |
| 938 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 726 | 厦门市三磊包装材料有限公司 |
| 928 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
| 632 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 809 | 厦门鑫美和设备制造有限公司 |
| 733 | 先进复合材料技术中心 |
| 405 | 新泰飞扬玻璃纤维有限公司 |
| 220 | 徐州恒辉编织机械有限公司 |
| 316 | 宜兴市恒通碳纤维织造有限公司 |
| 436 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 838 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
| 413 | 宜兴市乾宇材料科技有限公司 |
| 810 | 宜兴市中富碳纤维制品有限公司 |
| 1302 | 因诺机械(常州)有限公司 |
| 431 | 张家港市领直复合材料有限公司 |
| 421 | 张家港伟诺复合材料有限公司 |
| 410 | 漳州华维复合材料有限公司 |
| 1101 | 漳州新阳科技有限公司 |
| 1021 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
| 927 | 浙江佳华精化股份有限公司 |
| 528 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
| 1129 | 浙江律通复合材料有限公司 |
| 539 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 |
| 815 | 浙江万利纺织机械有限公司 |
| 1029 | 浙江伟通复合材料有限公司 |
| 446 | 浙江轩泰新材料有限公司 |
| 1128 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 510 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 510 | 中材科技股份有限公司 |
| 801 | 中复(常州)新材料有限公司 |
| 618 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
| 405 | 中国玻璃纤维工业协会 |
| 1315 | 中国复合材料工业协会 |
| 232 | 中国硅酸盐学会玻璃钢分会 |
| 1228 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 731 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 929 | 中国石油和化学工业联合会环氧树脂及应用专业委员会 |
| 1109 | 中国物资再生协会纤维复合材料再生分会/发泡材料再生专业委员会 |
| 447 | 中微纳维材料科技(浙江)有限公司 |
| 401 | 珠海三臻新材料科技有限公司 |
| 409 | 诸城市安泰机械有限公司 |
| 405 | 自贡市三星玻纤有限公司 |
(持续更新中)








































