共和国工业和信息化部 公告 2016年第28号 符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第三批)公告
根据《玻璃纤维行业准入条件》、《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》,经企业申报,相关地方工业和信息化主管部门审核、推荐,相关行业协会、专家复核,网上公示及现场核实,现将符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第三批)予以公告。
附件:符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第三批)点击下载:
4867551.xls
符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第二批)点击下载:
4167519.xls
符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(批)点击下载:
INCLUDEPICTURE.docx
工业和信息化部
2016年6月7日
更多信息请关注复材网www.cnfrp.com
| 符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第三批) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 工艺与装备 | ||
| 产品种类 | 产能规模 | 装备特征 | |||
| 1 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 年产3万吨玻璃纤维丝一期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 30000吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 |
| 年产3.78吨玻璃纤维丝二期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 37800吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 | ||
| 年产3.78万吨玻璃纤维丝三期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 37800吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 | ||
| 年产4.02万吨玻璃纤维丝四期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 40200吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 | ||
| 2 | 山东天睿玻纤复合材料有限公司 | 中碱玻璃纤维网格布生产线 | 玻璃纤维网格布 | 5000万平/年 | 喷气织机12台,剑杆织机88台,涂覆机5台 |
| 3 | 泰安路德工程材料有限公司 | 玻璃纤维土工格栅生产线 | 玻璃纤维土工格栅 | 3600万平/年 | 经编机6台 |
| 玻塑复合土工格栅生产线 | 玻塑复合土工格栅 | 4000万平/年 | 玻塑格珊焊接机4台,玻塑带挤出机4台 | ||
| 高强玻璃纤维土工格栅生产线 | 高强玻璃纤维土工格栅 | 6000万平/年 | 经编机10台 | ||
| 智能型玻璃纤维土工格栅生产线 | 智能型玻璃纤维土工格栅 | 4000万平/年 | 经编机7台 | ||
| 符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第二批) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 生产线 名称 |
工艺与装备 | ||
| 产品种类 | 产能规模 | 装备特征 | |||
| 1 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 年产1.68万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | D450、E225、G75 | 16800吨/年 | 纯氧、电助熔,物流自动化 |
| 年产2万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | E225、DE、G75 | 20000吨/年 | 纯氧、电助熔,物流自动化 | ||
| 年产6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝1#生产线 | 拉挤纱、缠绕纱、喷射纱、SMC纱、毡用纱、热缩长纤 | 60000吨/年 | 纯氧、电助熔,物流自动化 | ||
| 年产6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝2#生产线 | 拉挤纱、缠绕纱、喷射纱、SMC纱、毡用纱、热缩长纤 | 60000吨/年 | 纯氧、电助熔,物流自动化 | ||
| 年产5万吨电子级无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | G75、E225、D450、D900、DE、C1200 | 50000吨/年 | 纯氧、电助熔,物流自动化 | ||
| 年产1亿米电子布生产线 | 电子布 | 8400万米 | 喷气织机400台,表面处理系统3套 | ||
| 2 | 义和诚集团有限公司 | 无碱玻璃球窑1#生产线 | 无碱玻璃球 | 20000吨/年 | 复合澄清剂,余热回收 |
| 无碱玻璃球窑2#生产线 | 无碱玻璃球 | 20000吨/年 | 复合澄清剂,余热回收 | ||
| 3 | 山东华发工贸有限公司 | 玻璃纤维坩埚法拉丝生产线(中碱) | 中碱玻璃纤维纱 | 1000吨/年 | 非分拉,5kg卷装量 |
| 玻璃纤维网格布生产线 | 玻璃纤维网格布 | 1000吨/年 | 生产设备40台套 | ||
| 4 | 新泰市齐阳玻纤有限公司 | 中碱玻璃球1#生产线 | 中碱玻璃球 | 25000吨/年 | 复合澄清剂,余热回收 |
| 中碱玻璃球2#生产线 | 中碱玻璃球 | 35000吨/年 | 复合澄清剂,余热回收 | ||
| 5 | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 玻纤土工格栅生产线 | 玻璃纤维土工格栅 | 10000吨/年 | 进口经编机、多轴向织机等16条 |
| 6 | 常州天马集团有限公司 (原建材二五三厂) |
年产3万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | 无碱玻璃纤维粗纱 | 30000吨/年 | 纯氧燃烧,电助熔,物流自动化,余热回收 |
| 玻璃纤维短切原丝毡生产线 | 玻璃纤维短切原丝毡 | 20000吨/年 | 生产设备4台套 | ||
| 玻璃纤维布生产线 | 玻璃纤维无捻粗纱布 | 10000吨/年 | 生产设备86台套 | ||
| 玻璃纤维缝编织物生产线 | 玻璃纤维缝编织物 | 10000吨/年 | 生产设备8台套 | ||
| 片状模塑料(SMC)生产线 | 片状模塑料(SMC) | 30000吨/年 | 生产设备2台套 | ||
| 玻璃纤维壁布生产线 | 玻璃纤维壁布 | 5000吨/年 | 生产设备4台套 | ||
| 7 | 江苏仙境网纱有限公司 | 中碱玻璃纤维生产线 | 中碱纺织纱 | 4000吨/年 | 非分拉,3.5-6kg卷装量 |
| 玻璃纤维网布生产线 | 玻璃纤维网布 | 160万吨/年 | 整经机12台,织机120台,验布卷布机15台 | ||
| 玻璃纤维防虫网布生产线 | 玻璃纤维防虫网布 | 120万吨/年 | 整经机12台,织机80台,验布卷布机8台 | ||
| 8 | 江苏天宇纤维有限公司 | 玻璃纤维生产线(中碱) | 30-134#纺织纱 | 5000吨/年 | 非分拉,3-6kg卷装量 |
| 玻璃纤维网布生产线 | 玻璃纤维网布 | 5000吨/年 | 整经机16台,织机144台,涂胶机12台 | ||
| 玻璃纤维防虫网布生产线 | 玻璃纤维防虫网布 | 160万吨/年 | 整平机2套,织机30台,单丝涂塑机组2套 | ||
| 9 | 江西大华云通玻纤有限公司 | 年产3万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | 加捻纱、直接纱、合股纱 | 30000吨/年 | 非纯氧,电助熔,物流自动化,余热回收 |
| 年产6万吨DHG-高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线 | 高支纱、纺织纱、直接纱 | 60000吨/年 | 纯氧燃烧,电助熔,物流自动化,余热回收 | ||
| 10 | 九江华雄玻璃纤维有限公司 | 无碱玻璃纤维生产线 | 无碱纱 | 2600吨/年 | 非分拉,0.8-1.8kg卷装量 |
| 11 | 津武玻璃纤维有限公司 | 中碱玻璃纤维坩埚法拉丝生产线 | 中碱玻璃纤维纱 | 3500吨/年 | 分拉,4kg卷装量 |
| 玻璃纤维单丝涂塑平织窗纱 | 玻璃纤维单丝涂塑平织窗纱 | 5800吨/年 | 整经机4台,织布机204台,定型机4台,涂塑机10台 | ||
| 12 | 秦皇岛倬远玻璃纤维制品有限公司 | 玻璃纤维坩埚法拉丝生产线 | 无碱玻璃纤维纱 | 3200吨/年 | 非分拉、1.2kg卷装量 |
| 13 | 襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司 | 耐碱玻璃纤维生产线 | 耐碱玻璃纤维纱 | 10000吨/年 | 非分拉,6-8kg卷装量 |
| 耐碱玻璃纤维网格布生产线 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 4000吨/年 | 电脑织机110台,浸胶窑6台套 | ||
| 耐碱玻璃纤维短切毡生产线 | 耐碱玻璃纤维短切毡 | 2000吨/年 | 拉丝机10台,短切机2台,烘干机1台,制毡机2台 | ||
| 14 | 内蒙古杭锦旗苏里格玻纤有限公司 | 1#无碱玻璃球生产线 | 无碱玻璃球 | 20000吨/年 | 氧化铈澄清剂,余热回收 |
| 2#无碱玻璃球生产线 | 无碱玻璃球 | 20000吨/年 | 氧化铈澄清剂,余热回收 | ||
符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(批)
|
序号
|
企业名称
|
|
1
|
巨石集团有限公司
|
|
2
|
泰山玻璃纤维有限公司
|
|
3
|
重庆国际复合材料有限公司
|
|
4
|
江苏九鼎新材料股份有限公司
|
|
5
|
四川省玻纤集团有限公司
|
|
6
|
陕西华特玻纤材料集团有限公司(陕西华特新材料股份有限公司)
|
|
7
|
秦皇岛方圆玻璃有限公司
|
|
8
|
成都石原玻纤有限责任公司
|
|
9
|
江苏长海复合材料股份有限公司
|
|
10
|
中材金晶玻纤有限公司
|
|
11
|
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
|
|
12
|
常熟江南玻璃纤维有限公司
|
|
13
|
巨石集团九江有限公司
|
|
14
|
江西长江玻璃纤维有限公司
|
|
15
|
南康市罗边玻纤有限公司
|
|
16
|
赣州南河玻纤有限公司
|
|
17
|
赣州宇丰复合材料有限公司
|
|
18
|
洛阳玻纤玻璃纤维有限公司
|
|
19
|
秦皇岛光宇玻纤制品有限责任公司
|
|
20
|
常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司
|
|
21
|
兖州创佳玻璃纤维制品有限公司
|
|
22
|
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司
|
|
23
|
威远华原复合材料有限公司
|
|
24
|
内江华原电子材料有限公司
|
|
25
|
台嘉玻璃纤维有限公司
|
|
26
|
常熟市东宇绝缘复合材料有限公司
|
|
27
|
秦皇岛枣园玻璃纤维制品有限公司
|
|
28
|
秦皇岛市抚宁县留守营玻璃纤维厂
|
|
29
|
凤翔县玻璃纤维有限公司
|
|
30
|
九江鑫星玻纤材料有限公司
|
|
(注:本刊登出的内容略去了公示企业的“生产线名称”及“工艺与装备”部分的内容)
|
|
附件:符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第三批)点击下载:
符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(第二批)点击下载:
符合《玻璃纤维行业准入条件》企业名单(批)点击下载:
工业和信息化部
2016年6月7日
更多信息请关注复材网www.cnfrp.com








































