关于符合玻璃纤维行业准入条件企业(第三批)的公示
根据《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》的有关要求,现将符合《玻璃纤维行业准入条件》的生产企业名单(第三批)予以公示,请社会各界监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2016年3月28日至2016年4月11日
联系电话:010-68205197
传 真:010-66023282
更多信息请关注复合材料信息网www.cnfrp.com
公示时间:2016年3月28日至2016年4月11日
联系电话:010-68205197
传 真:010-66023282
| 符合《玻璃纤维行业准入条件》生产企业公示名单(第三批) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 生产线名称 | 工艺与装备 | ||
| 产品种类 | 产能规模 | 装备特征 | |||
| 1 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 年产三万吨玻璃纤维丝一期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 30000吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 |
| 年产三点七八万吨玻璃纤维丝二期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 37800吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 | ||
| 年产三点七八万吨玻璃纤维丝三期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 37800吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 | ||
| 年产四点零二万吨玻璃纤维丝四期生产线 | 电子级玻璃纤维丝 | 40200吨/年 | 纯氧燃烧,物流自动化 | ||
| 2 | 山东天睿玻纤复合材料有限公司 | 耐碱玻璃纤维网格布生产线 | 玻璃纤维网格布 | 5000万平/年 | 喷气织机12台,剑杆织机88台,涂覆机5台 |
| 3 | 泰安路德工程材料有限公司 | 玻璃纤维土工格栅生产线 | 玻璃纤维土工格栅 | 3600万平/年 | 经编机6台 |
| 玻塑复合土工格栅生产线 | 玻塑复合土工格栅 | 4000万平/年 | 玻塑格珊焊接机4台,玻塑带挤出机4台 | ||
| 高强玻璃纤维土工格栅生产线(在建) | 高强玻璃纤维土工格栅 | 6000万平/年 | 经编机10台 | ||
| 智能型玻璃纤维土工格栅生产线(在建) | 智能型玻璃纤维土工格栅 | 4000万平/年 | 经编机7台 | ||
更多信息请关注复合材料信息网www.cnfrp.com








































