| 湖北天联机械设备明细表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 购置日期 | 计量单位 | 账面价值 | ||
| 数量 | 原值 | 净值 | |||||
| (一) | 制衬设备 | ||||||
| 1 | 制衬机头 | HB02010001-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 49500 | 43998 |
| 2 | 制衬机尾 | HB02010002-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 18600 | 16533 |
| 3 | 制衬平台 | HB02010003-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 111200 | 98841 |
| 4 | 制衬小车 | HB02010004-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 100400 | 89241 |
| 5 | 树脂槽 | HB02010005-3 | 2013.4.23 | 套 | 1 | 34000 | 30221 |
| 6 | 电控制柜 | HB02010006-3 | 2013.4.23 | 个 | 1 | 34400 | 30577 |
| (二) | 缠绕设备 | ||||||
| 7 | 缠绕机头 | HB02020001-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 76000 | 67553 |
| 8 | 缠绕机尾 | HB02020002-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 26200 | 23288 |
| 9 | 缠绕平台 | HB02020003-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 81100 | 72086 |
| 10 | 缠绕小车 | HB02020004-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 92900 | 82575 |
| 11 | 夹砂小车 | HB02020005-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 81200 | 72175 |
| 12 | 树脂槽 | HB02020006-3 | 2013.4.23 | 套 | 1 | 7600 | 6755 |
| 13 | 微机 | HB02020007-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 342800 | 304699 |
| 14 | 沙架 | HB02020008-3 | 2013.4.23 | 个 | 1 | 9500 | 8444 |
| 15 | 收料板 | HB02020009-3 | 2013.4.23 | 台 | 1 | 6800 | 6044 |
| (三) | 固化设备 | ||||||
| 16 | 电控制柜 | HB02030004-6 | 2013.4.23 | 个 | 1 | 36307 | 32272 |
| 17 | 固化机头 | HB02030001-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 111100 | 98752 |
| 18 | 固化机尾 | HB02030002-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 37400 | 33243 |
| 19 | 固化风机 | HB02030003-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | ||
| (四) | 修理设备 | ||||||
| 20 | 电控制柜 | HB02030004-4 | 2013.1.31 | 个 | 1 | 65800 | 58487 |
| 21 | 修整机头 | HB02040001-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 57000 | 50665 |
| 22 | 修整机尾 | HB02040002-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 90300 | 80264 |
| 23 | 修整机 | HB02040003-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 60200 | 53509 |
| 24 | 切边机 | HB02040004-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 66400 | 59020 |
| (五) | 脱模设备 | ||||||
| 25 | 电控制柜 | HB02030004-4 | 2013.1.31 | 个 | 1 | 60300 | 53598 |
| 26 | 脱模龙门 | HB02050001-4 | 2013.1.31 | 套 | 1 | 297300 | 264256 |
| 27 | 托模车 | HB02050002-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 80776 | 71798 |
| 28 | 托管车 | HB02050003-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 80776 | 71798 |
| 29 | 拉模车 | HB02050004-4 | 2013.1.31 | 个 | 1 | 80776 | 71798 |
| 30 | 卷扬机 | HB02050005-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 102400 | 91019 |
| 300管道生产线 | |||||||
| (一) | 制衬设备 | ||||||
| 31 | 制衬机头 | HB02010001-2 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 49500 | 43998 |
| 32 | 制衬机尾 | HB02010002-2 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 18600 | 16533 |
| 33 | 制衬平台 | HB02010003-2 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 111200 | 98841 |
| 34 | 制衬小车 | HB02010004-2 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 100400 | 89241 |
| 35 | 树脂槽 | HB02010005-2 | 2013.1.31 | 套 | 1 | 34000 | 30221 |
| 36 | 电控制柜 | HB02010006-2 | 2013.1.31 | 个 | 1 | 34400 | 30577 |
| (二) | 缠绕设备 | ||||||
| 37 | 缠绕机头 | HB02020001-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 76000 | 67553 |
| 38 | 缠绕机尾 | HB02020002-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 26200 | 23288 |
| 39 | 缠绕平台 | HB02020003-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 81100 | 72086 |
| 40 | 缠绕小车 | HB02020004-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 92900 | 82575 |
| 41 | 树脂槽 | HB02020006-4 | 2013.1.31 | 套 | 1 | 7600 | 6755 |
| 42 | 微机 | HB02020007-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 324800 | 288700 |
| 43 | 沙架 | HB02020008-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 9500 | 8444 |
| (三) | 固化设备 | ||||||
| 44 | 固化机头 | HB02030001-5 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 111100 | 98752 |
| 45 | 收料板 | HB02030009-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | ||
| 46 | 固化机尾 | HB02030001-5 | 2013.1.31 | 台 | 1 | ||
| 47 | 电控制(尾)柜 | HB02030004-4 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 20300 | 18044 |
| (四) | 修理设备 | ||||||
| 48 | 电控制(尾) | HB02030004-8 | 2013.1.31 | 台 | 1 | 35800 | 31821 |
| 49 | 修整机头 | HB02030001-2 | 2013.1.31 | 台 | 1 | ||
| 50 | 修整机尾 | HB02030002-3 | 2013.1.31 | 台 | 1 | ||
| 51 | 修整机 | HB02030003-2 | 2013.1.31 | 台 | 1 | ||
| (五) | 脱模设备 | ||||||
| 52 | 脱模机 | HB02030001-3 | 2013.1.31 | 台(套) | 1 | ||
| 53 | 玻璃钢采光生产线 | HB02100001 | 2013.03.29 | 套 | 1 | 903787 | 794203 |
| 54 | 电缆管生产线 | HB02090150 | 2013.03.29 | 套 | 1 | 387148 | 340206 |
| 55 | 湿式夹砂生产线 | HB02050007-1-2 | 2013.03.29 | 套 | 2 | ||
| (六) | 模具 | ||||||
| 56 | DN=2200 | HB020822000-1 | 2013.03.31 | 根 | 1 | ||
| 57 | DN=2200 | HB02082200-2 | 2013.03.31 | 根 | 1 | 36000 | 31635 |
| 58 | DN=1800 | HB02081800-1 | 2013.03.31 | 根 | 1 | 36000 | 31635 |
| 59 | DN=1600 | HB02081600-4-8 | 2013.03.31 | 根 | 5 | 194700 | 171093 |
| 60 | DN=1500 | HB02081500-1 | 2013.03.31 | 根 | 1 | 36000 | 31635 |
| 61 | DN=1500 | HB02081500-2 | 2013.03.31 | 根 | 1 | 36000 | 31635 |
| 62 | DN=1400 | HB02081400-1-4 | 2013.03.31 | 根 | 4 | 105600 | 92796 |
| 63 | DN=1200 | HB02081200-3-6 | 2013.03.31 | 根 | 5 | 132000 | 115995 |
| 64 | DN=1000 | HB02081000-5-7 | 2013.03.31 | 根 | 3 | 67500 | 59316 |
| 65 | DN=900 | HB0208900-1-2 | 2013.03.31 | 根 | 2 | 45000 | 39544 |
| 66 | DN=800 | HB020800-6-8 | 2013.03.31 | 根 | 3 | ||
| 67 | DN=700 | HB02080700-1-2 | 2013.03.31 | 根 | 2 | 32050 | 28164 |
| 68 | DN=500 | HB02080500-1-4 | 2013.03.31 | 根 | 4 | 57100 | 50177 |
| 69 | DN=400 | HB02080400-3-6 | 2013.03.31 | 根 | 4 | 54200 | 47628 |
| 70 | DN=200 | HB02080200-2 | 2013.03.31 | 根 | 1 | 12500 | 10984 |
| 71 | DN=1500 | HB02080150-1-1 | 2013.03.31 | 根 | 14 | ||
| 72 | DN=100 | HB0208/0100-1-1 | 2013.03.31 | 根 | 16 | ||
| 73 | DN=1600 | HB02081600-1 | 2012.02 | 根 | 1 | 86180 | 60927 |
| 74 | DN=1600 | HB02081600-2 | 2012.02 | 根 | 1 | 86180 | 60927 |
| 75 | DN=1600 | HB02081600-3 | 2012.02 | 根 | 1 | 86180 | 60927 |
| 76 | DN=1200 | HB02081200-1 | 2010.07 | 根 | 1 | 11400 | 5871 |
| 77 | DN=1200 | HB02081200-2 | 2010.07 | 根 | 1 | 11400 | 5871 |
| 78 | DN=1000 | HB02081200-4 | 2010.07 | 根 | 1 | 9500 | 4893 |
| 79 | DN=1000 | HB02081200-5-7 | 2013.07 | 根 | 3 | ||
| 80 | DN=800 | HB02080800-4 | 2010.07 | 根 | 1 | 10450 | 5382 |
| 81 | DN=800 | HB02080800-5 | 2010.07 | 根 | 1 | 10450 | 5382 |
| 82 | DN=800 | HB02080800-6-8 | 2013.07 | 根 | 3 | ||
| 83 | DN=600 | HB02080600-1 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 84 | DN=600 | HB02080600-2 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 85 | DN=600 | HB02080600-3 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 86 | DN=600 | HB02080600-4 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 87 | DN=600 | HB02080600-5 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 88 | DN=600 | HB02080600-6 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 89 | DN=600 | HB02080600-7 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 90 | DN=600 | HB02080600-8 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 91 | DN=400 | HB02080400-1 | 2010.07 | 根 | 1 | 8550 | 4403 |
| 92 | DN=300 | HB02080400-2 | 2010.07 | 根 | 1 | 8550 | 4403 |
| 93 | DN=300 | HB02080400-3-6 | 2013.07 | 根 | 4 | ||
| 94 | DN=300 | HB02080300-1 | 2010.07 | 根 | 3 | 24225 | 12477 |
| 95 | DN=300 | HB02080300-2 | 2010.07 | 根 | 1 | 8075 | 4159 |
| 96 | DN=300 | HB02080300-3 | 2010.07 | 根 | 1 | 8075 | 4159 |
| 97 | DN=300 | HB02080300-4 | 2013.07 | 根 | 3 | 24225 | 12477 |
| 98 | DN=250 | HB02080250-1 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 99 | DN=250 | HB02080250-2 | 2010.07 | 根 | 1 | 9025 | 4648 |
| 100 | DN=200 | HB02080200-2 | 2010.07 | 根 | 1 | ||
| (七) | 其他设备 | ||||||
| 101 | 10T行车 | HB02060010-5-6 | 2013.03.31 | 台 | 2 | 461539 | 405577 |
| 102 | 5T行车 | HB02060005-1-2 | 2013.03.31 | 台 | 2 | 236435 | 207767 |
| 103 | 制衬机头 | HB02010001-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 61800 | 31827 |
| 104 | 制衬机尾 | HB02010002-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 23200 | 11948 |
| 105 | 制衬平台 | HB02010003-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 139000 | 71585 |
| 106 | 制衬小车 | HB02010004-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 125500 | 64633 |
| 107 | 树脂槽 | HB02010005-1 | 2010.07 | 套 | 1 | 42500 | 21888 |
| 108 | 电控制柜 | HB02010006-1 | 2010.07 | 个 | 1 | 43000 | 22145 |
| 109 | 缠绕机头 | HB02020001-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 95000 | 48925 |
| 110 | 缠绕机头 | HB02020001-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 95000 | 48925 |
| 111 | 缠绕机尾 | HB02020002-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 23650 | 16815 |
| 112 | 缠绕机尾 | HB02020002-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 32650 | 16815 |
| 113 | 缠绕平台 | HB02020003-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 101350 | 52195 |
| 114 | 缠绕平台 | HB02020003-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 101350 | 52195 |
| 115 | 缠绕小车 | HB02020004-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 116050 | 59766 |
| 116 | 缠绕小车 | HB02020004-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 116050 | 59766 |
| 117 | 夹砂小车 | HB02020005-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 101550 | 52298 |
| 118 | 夹砂小车 | HB02020005-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 101550 | 52298 |
| 119 | 树脂槽 | HB02020006-1 | 2010.07 | 套 | 1 | 9550 | 4918 |
| 120 | 树脂槽 | HB02020006-2 | 2010.07 | 套 | 1 | 9550 | 4918 |
| 121 | 纱架 | HB02020008-1 | 2010.07 | 个 | 1 | 11850 | 6103 |
| 122 | 纱架 | HB02020008-2 | 2010.07 | 个 | 1 | 11850 | 6103 |
| 123 | 固化机头 | HB02030001-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 185300 | 95430 |
| 124 | 固化机头 | HB02030001-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 185300 | 95430 |
| 125 | 固化机头 | HB02030001-3 | 2010.07 | 台 | 1 | 185300 | 95430 |
| 126 | 固化机尾 | HB02030002-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 62400 | 32136 |
| 127 | 固化机尾 | HB02030002-2 | 2010.07 | 台 | 1 | 62400 | 32136 |
| 128 | 固化机尾 | HB02030002-3 | 2010.07 | 台 | 1 | 62400 | 32136 |
| 129 | 固化机尾 | HB02030002-5 | 2010.07 | 台 | 1 | 37400 | 33243 |
| 130 | 电控制柜 | HB02030004-1 | 2010.07 | 个 | 1 | 33833 | 17424 |
| 131 | 电控制柜 | HB02030004-2 | 2010.07 | 个 | 1 | 33833 | 17424 |
| 132 | 电控制柜 | HB02030004-3 | 2010.07 | 个 | 1 | 33833 | 17424 |
| 133 | 修整机头 | HB02040001-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 142500 | 73388 |
| 134 | 修整机尾 | HB02040002-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 380000 | 195700 |
| 135 | 脱模龙门 | HB02050001-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 743300 | 382800 |
| 136 | 脱模机 | HB02050001-3 | 2013.08 | 台 | 1 | ||
| 137 | 托管车 | HB02050003-1 | 2010.07 | 台 | 1 | 353300 | 181950 |
| 138 | 制衬机头 | HB02010001-2 | 2010.07 | 台 | 1 | ||
| 139 | 制衬机尾 | HB02010002-2 | 2010.07 | 台 | 1 | ||
| 140 | 制衬平台 | HB02010003-2 | 2010.07 | 台 | 1 | ||
| 141 | 制衬平台 | HB02010003-3 | 2010.07 | 台 | 1 | ||
| 142 | 纱架 | HB02020008-3 | 2010.07 | 个 | 1 | 9500 | 4893 |
| 143 | 脱模龙门 | HB02050001-2 | 2010.07 | 台 | 1 | ||
| 144 | 托管车 | HB02050003-2 | 2010.07 | 台 | 1 | ||
| 145 | 湿式夹砂 | HB02060007-11 | 2014.01 | 台 | 8 | 2982194 | 2801399 |
| 146 | 10T吊行 | HB02060010-1-4 | 2010.09 | 套 | 4 | 230769 | 123510 |
| 147 | 3T吊行 | HB02060003-1-2 | 2010.09 | 套 | 2 | 71795 | 38425 |
| 148 | 计量泵 | HB160102016-1 | 2011.12 | 台 | 3 | ||
| 149 | 电焊机 | HB050001014 | 2010.03 | 台 | 1 | ||
| 150 | 电焊机 | HB050001004 | 2010.07 | 台 | 1 | 10830 | 2426 |
| 151 | 方向摇臂钻 | HB050001007 | 1992.01 | 台 | 1 | 31160 | 6980 |
| 152 | 车床(Y500) | HB050001008-2 | 2013.07 | 台 | 1 | 60800 | 49005 |
| 153 | 牛头创床 | HB050001008-3 | 1977.01 | 台 | 1 | 30830 | 24849 |
| 154 | 万能实验机 | HB050001009 | 2010.07 | 套 | 1 | 131100 | 29366 |
| 155 | 旧卷管机 | HB0510001010 | 2010.07 | 台 | 4 | 21850 | 4894 |
| 总 计 | 73 | ¥14,193,611 | ¥10,933,530 | ||||
- 方鑫树脂企业宣传片
0评论8463播放
- 新阳科技集团企业宣传片
0评论9873播放
- 金陵帝斯曼专访
0评论1000播放
- 法国JEC集团专访
0评论602播放