- 通用树脂富桥FQ-199
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 富桥FQ-2505
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 通用树脂富桥FQ-196
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 富桥FQ-2506
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 通用树脂富桥FQ-191
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 富桥FQ-886
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 富桥FQ-887
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 富桥FQ-803
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
- 富桥FQ-RTM-A
- 常州富桥树脂有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏付款后3天内 |
| 品牌 | 富桥树脂 |
| 该产品库存不足 |
| 液体树脂性能指标: | |||||
| 项目 | 单位 | 131APT-2 | 131APT-3 | 131APT-4 | 测试标准 |
| 外观 | 微红带触变液体 | ||||
| 酸值 | mgKOH/g | 14-22 | 14-22 | 14-22 | GB/T 2895-1982 |
| 粘度(25℃) | CPa.s | 350-650 | 400-700 | 400-700 | GB/T 7193.1-1987 |
| 触变指数 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||
| 典型固化性能: | |||||
| 凝胶时间(随季节不同变化) 100g树脂中加1ml过氧化甲乙酮溶液
测试环境温度:2型(10℃)、3(20℃)、4(30℃)
|
|||||
| 冬 用(N2) | 12-18 | min | GB/T 7193.6-1987 | ||
| 春秋用(N3) | 18-28 | min | GB/T 7193.6-1987 | ||
| 夏 用(N4) | 30-50 | min | GB/T 7193.6-1987 | ||
| 树脂浇铸体性能: | |||||
| 外观 | 浇铸体无缺陷 | ||||
| 拉伸强度 | ≥58 | MPa | GB/T 2568-1995 | ||
| 拉伸弹性模量 | ≥3200 | MPa | GB/T 2568-1995 | ||
| 断裂延伸率 | ≥2.1 | % | GB/T 2568-1995 | ||
| 弯曲强度 | ≥98 | MPa | GB/T 2570-1995 | ||
| 弯曲弹性模量 | ≥3800 | MPa | GB/T 2570-1995 | ||
| 冲击强度 | ≥10.5 | KJ/m2 | GB/T 2571-1995 | ||
| 热变形温度 | ≥65 | ℃ | GB/T 1634-1989 | ||
| 巴氏硬度 | ≥42 | GB/T 3854-1983 | |||
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议