名称 本月实际 本年累计 比去年同期% 本月单价 比去年同期%
乙烯 1.24 11.74 5.36 1145.33 38.56
丙烯 4.15 32.12 70.14 1161.51 25.02
丁二烯 0.36 8.92 -39.42 1326.55 20.21
苯 1.52 9.77 16.67 935.95 37.05
甲苯 6.47 56.71 -29.64 808.37 22.63
邻二甲苯 4.91 43.01 30.62 988.5 26.72
间二甲苯 0 0.01 71.41 3000 32.18
对二甲苯 22.29 184.02 14.45 1080.44 18.65
混合二甲苯 0.01 1.05 -68.87 909.83 35.27
苯乙烯 18.05 234.3 -16.68 1269.59 32.28
甲醇 2.15 112.73 -17.13 398.15 65.75
正丁醇 2.96 23.58 -1.71 1421.33 60.81
其它丁醇 0 0 -100 0 -100
辛醇 2.98 25.57 -12.92 1467.21 55.82
苯酚 3.01 28.46 -2.31 316.38 55.29
丙酮 3.75 39.59 17.35 720.58 12.87
冰醋酸 5.58 70.68 30.41 515.38 -3.16
复合材料风机叶片工艺的现状与未来
0评论2007-10-11278
我国合成树脂业可能出现产能过剩
0评论2007-10-11210
糊树脂市场后期压力较大
0评论2007-10-11204
10月10日亚洲苯乙烯外盘动态
0评论2007-10-11239
10月10日亚洲甲苯外盘动态
0评论2007-10-11242
10月10日欧美亚苯乙烯价格表
0评论2007-10-11241
10月中旬远洋苯酚船货集中到货
0评论2007-10-11286
10月11日国内有机苯酚出厂价格
0评论2007-10-11151
10月11日国内有机苯酐出厂价格
0评论2007-10-11178
10月11日国内有机甲苯出厂价格
0评论2007-10-11146