日期 品目 生产厂家 出厂价格 涨跌 备注
1月25日 丙烯 晨曦集团 0 0 自用
1月25日 丙烯 大港油田 9400 0 检修一个月左右
1月25日 丙烯 大庆石化 0 0 主要自用 部分外销
1月25日 丙烯 东明石化 9600 0
1月25日 丙烯 东明武胜 9400 0 停车3天
1月25日 丙烯 富海石化 0 0
1月25日 丙烯 广饶炼厂 9500 0
1月25日 丙烯 海科石化 0 0
1月25日 丙烯 汇丰炼厂 9500 0
1月25日 丙烯 金城石化 9600 0
1月25日 丙烯 垦利石化 9350 0
1月25日 丙烯 兰州石化 9000 0
1月25日 丙烯 利津石化 9550 0
1月25日 丙烯 洛阳石化 0 0
1月25日 丙烯 宁夏宝塔石化 9900 0 主要自用 无外卖
1月25日 丙烯 青岛炼厂 9500 0
1月25日 丙烯 胜华炼厂 0 0 丙烯全部自用 供给环氧丙烷装置
1月25日 丙烯 胜利石化 9500 0
1月25日 丙烯 石家庄炼厂 0 0
1月25日 丙烯 天津石化 9400 0
1月25日 丙烯 咸阳助剂厂 9350 0
1月25日 丙烯 镇海石化 11000 0
1月25日 丙烯 中海石化 9600 0
1月25日 丙烯 中原油田 9500 0
复合材料风机叶片工艺的现状与未来
0评论2007-10-11278
我国合成树脂业可能出现产能过剩
0评论2007-10-11210
糊树脂市场后期压力较大
0评论2007-10-11204
10月10日亚洲苯乙烯外盘动态
0评论2007-10-11239
10月10日亚洲甲苯外盘动态
0评论2007-10-11242
10月10日欧美亚苯乙烯价格表
0评论2007-10-11241
10月中旬远洋苯酚船货集中到货
0评论2007-10-11286
10月11日国内有机苯酚出厂价格
0评论2007-10-11151
10月11日国内有机苯酐出厂价格
0评论2007-10-11178
10月11日国内有机甲苯出厂价格
0评论2007-10-11146