日期 产品型号(单位:元/吨)
6101(E-44) 618(E-51) 601(E-20) 0194/604(E-12) 双酚A 环氧氯丙烷
01月18日 27800 28000 27100 27100 17500 17300
01月17日 27800 28000 27100 27100 17500 17300↓
01月16日 27800 28000 27100 27100 17500 17500↓
01月15日 27800 28000 27100 27100 17500 18000
01月14日 27800 28000 27100 27100 17500 18000
01月13日 27800 28000 27100 27100 17500 18000
01月12日 27800 28000 27100 27100 17500 18000
01月11日 27800 28000 27100 27100 17500 18000↓
01月10日 27800 28000 27100 27100 17500↑ 18500↓
01月09日 27800 28000 27100 27100 17000 18800
01月08日 27800 28000 27100 27100 17000 18800↓
01月07日 27800 28000 27100 27100 17000 19300
01月06日 27800 28000 27100 27100 17000 19300
01月05日 27800 28000 27100 27100 17000↑ 19300
01月04日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月03日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月02日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月01日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
国内欧式门窗市场容量现状以及发展趋势
0评论2008-04-27193
我国模具产业将面临的风险分析
0评论2008-04-23178
贯彻落实科学发展观促进行业高层次发展――2007年我国玻璃钢/复合材料行业运行情况分析与2008年展望
0评论2008-03-26255
Reichhold北美不饱和聚酯和乙烯基酯树脂提价
0评论2008-03-21240
全球阻燃剂2011年需求量超22亿吨
0评论2008-02-19181
海关总署:2008年1月我国外贸继续快速增长
0评论2008-02-18196
我国汽车零部件产业发展趋势及对策分析
0评论2008-02-12202
菱镁行业需求玻纤增强材料15万吨
0评论2008-01-12181
玻璃钢/复合材料产品的08北京奥运经济
0评论2008-01-10746
国外玻璃钢/复合材料发展呈两大趋势
0评论2008-01-08291