日期 产品型号(单位:元/吨)
6101(E-44) 618(E-51) 601(E-20) 0194/604(E-12) 双酚A 环氧氯丙烷
01月12日 27800 28000 27100 27100 17500 18000
01月11日 27800 28000 27100 27100 17500 18000↓
01月10日 27800 28000 27100 27100 17500↑ 18500↓
01月09日 27800 28000 27100 27100 17000 18800
01月08日 27800 28000 27100 27100 17000 18800↓
01月07日 27800 28000 27100 27100 17000 19300
01月06日 27800 28000 27100 27100 17000 19300
01月05日 27800 28000 27100 27100 17000↑ 19300
01月04日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月03日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月02日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月01日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
复合材料风机叶片工艺的现状与未来
0评论2007-10-11278
我国合成树脂业可能出现产能过剩
0评论2007-10-11210
糊树脂市场后期压力较大
0评论2007-10-11204
10月10日亚洲苯乙烯外盘动态
0评论2007-10-11239
10月10日亚洲甲苯外盘动态
0评论2007-10-11242
10月10日欧美亚苯乙烯价格表
0评论2007-10-11242
10月中旬远洋苯酚船货集中到货
0评论2007-10-11286
10月11日国内有机苯酚出厂价格
0评论2007-10-11151
10月11日国内有机苯酐出厂价格
0评论2007-10-11178
10月11日国内有机甲苯出厂价格
0评论2007-10-11146